- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月11日全國豬價行情評述
2018年01月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.5元/斤, 比昨日平均生豬價格略有上漲。 其中: 外三元7.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬7.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
上面就是我國主要養(yǎng)豬區(qū)域的豬價漲跌行情,下面是愛畜優(yōu)品獸醫(yī)在線http://www.rwood.cn為養(yǎng)豬人提供的外三元、內(nèi)三元、土雜豬的詳細數(shù)據(jù):
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.75 跌 | 7.46 跌 | 7.22 跌 | 2018-01-11 |
山東省 | 7.75 漲 | 7.58 漲 | 7.31 跌 | 2018-01-11 |
河南省 | 7.75 漲 | 7.67 漲 | 7.47 漲 | 2018-01-11 |
江西省 | 7.69 漲 | 7.62 漲 | 7.49 漲 | 2018-01-11 |
河北省 | 7.62 漲 | 7.53 漲 | 7.38 跌 | 2018-01-11 |
江蘇省 | 7.88 漲 | 7.58 漲 | 7.29 跌 | 2018-01-11 |
湖南省 | 7.78 漲 | 7.64 漲 | 7.53 漲 | 2018-01-11 |
廣西 | 7.60 跌 | 7.43 漲 | 7.21 漲 | 2018-01-11 |
福建省 | 7.95 漲 | 7.69 漲 | 7.61 漲 | 2018-01-11 |
北京市 | 7.68 平 | 7.60 漲 | 7.48 漲 | 2018-01-11 |
湖北省 | 7.69 跌 | 7.60 漲 | 7.48 漲 | 2018-01-11 |
遼寧省 | 7.42 漲 | 7.37 漲 | 7.27 漲 | 2018-01-11 |
浙江省 | 8.13 漲 | 8.06 漲 | 7.95 漲 | 2018-01-11 |
四川省 | 7.97 跌 | 7.71 漲 | 7.43 跌 | 2018-01-11 |
安徽省 | 7.92 漲 | 7.81 漲 | 7.60 漲 | 2018-01-11 |
山西省 | 7.53 漲 | 7.51 漲 | 7.36 漲 | 2018-01-11 |
陜西省 | 7.79 漲 | 7.66 漲 | 7.47 漲 | 2018-01-11 |
黑龍江省 | 7.30 跌 | 7.22 漲 | 7.04 漲 | 2018-01-11 |
甘肅省 | 7.63 跌 | 7.55 平 | 7.36 跌 | 2018-01-11 |
貴州省 | 7.60 跌 | 7.55 平 | 7.39 跌 | 2018-01-11 |
云南省 | 7.53 跌 | 7.35 跌 | 7.18 跌 | 2018-01-11 |
重慶市 | 8.04 漲 | 7.90 漲 | 7.65 漲 | 2018-01-11 |
天津市 | 7.55 跌 | 7.48 跌 | 7.29 跌 | 2018-01-11 |
新疆 | 7.12 漲 | 7.06 漲 | 6.95 漲 | 2018-01-11 |
吉林省 | 7.36 漲 | 7.33 漲 | 7.16 漲 | 2018-01-11 |
上海市 | 7.87 漲 | 7.56 平 | 7.45 平 | 2018-01-11 |
內(nèi)蒙古 | 7.25 跌 | 7.20 跌 | 6.86 跌 | 2018-01-11 |
海南省 | 7.14 平 | 6.96 平 | 6.86 跌 | 2018-01-11 |
西藏 | 7.68 跌 | 7.56 跌 | 7.45 跌 | 2018-01-11 |
青海省 | 7.68 漲 | 7.55 漲 | 7.45 漲 | 2018-01-11 |
寧夏 | 7.39 跌 | 7.40 漲 | 7.30 漲 | 2018-01-11 |
責任編輯:admin