- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年01月15日全國豬價行情評述
2018年01月15日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.46元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
新疆, 江西省, 甘肅省, 湖北省, 福建省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.18 | 0.05 |
江西省 | 7.55 | 0.05 |
甘肅省 | 7.53 | 0.04 |
湖北省 | 7.49 | 0.01 |
福建省 | 7.64 | 0.02 |
天津市 | 7.46 | 0.21 |
河南省, 四川省, 黑龍江省, 寧夏, 廣西, 重慶市, 山東省, 貴州省, 吉林省, 河北省, 安徽省, 云南省, 廣東省, 遼寧省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.47 | 0.02 |
四川省 | 7.59 | 0.08 |
黑龍江省 | 7.06 | 0.02 |
寧夏 | 7.3 | 0.02 |
廣西 | 7.39 | 0.02 |
重慶市 | 7.77 | 0.07 |
山東省 | 7.5 | 0.01 |
貴州省 | 7.46 | 0.05 |
吉林省 | 7.25 | 0.01 |
河北省 | 7.42 | 0.03 |
安徽省 | 7.59 | 0.05 |
云南省 | 7.31 | 0.01 |
廣東省 | 7.39 | 0.05 |
遼寧省 | 7.27 | 0.02 |
湖南省 | 7.61 | 0.01 |
江蘇省,
陜西省,
浙江省,
西藏,
北京市,
山西省,
青海省,
上海市,
內蒙古,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.62 | 7.5 | 7.29 | 2018-01-15 |
江蘇省 | 7.82 | 7.49 | 7.18 | 2018-01-15 |
陜西省 | 7.72 | 7.59 | 7.43 | 2018-01-15 |
四川省 | 7.87 | 7.58 | 7.32 | 2018-01-15 |
浙江省 | 8.13 | 7.96 | 7.95 | 2018-01-15 |
黑龍江省 | 7.17 | 7.08 | 6.93 | 2018-01-15 |
寧夏 | 7.4 | 7.34 | 7.17 | 2018-01-15 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-15 |
北京市 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 2018-01-15 |
新疆 | 7.28 | 7.19 | 7.06 | 2018-01-15 |
廣西 | 7.63 | 7.35 | 7.2 | 2018-01-15 |
重慶市 | 7.98 | 7.78 | 7.54 | 2018-01-15 |
山東省 | 7.7 | 7.51 | 7.28 | 2018-01-15 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7.39 | 2018-01-15 |
吉林省 | 7.35 | 7.27 | 7.12 | 2018-01-15 |
江西省 | 7.75 | 7.55 | 7.36 | 2018-01-15 |
甘肅省 | 7.71 | 7.57 | 7.32 | 2018-01-15 |
山西省 | 7.53 | 7.43 | 7.29 | 2018-01-15 |
湖北省 | 7.68 | 7.51 | 7.27 | 2018-01-15 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-15 |
河北省 | 7.53 | 7.45 | 7.29 | 2018-01-15 |
安徽省 | 7.77 | 7.64 | 7.37 | 2018-01-15 |
云南省 | 7.53 | 7.32 | 7.07 | 2018-01-15 |
廣東省 | 7.63 | 7.36 | 7.18 | 2018-01-15 |
福建省 | 7.78 | 7.7 | 7.45 | 2018-01-15 |
遼寧省 | 7.36 | 7.28 | 7.16 | 2018-01-15 |
湖南省 | 7.69 | 7.66 | 7.48 | 2018-01-15 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-15 |
天津市 | 7.62 | 7.47 | 7.3 | 2018-01-15 |
內蒙古 | 7.19 | 7.19 | 7.13 | 2018-01-15 |
海南省 | 7.4 | 7.4 | 6.86 | 2018-01-15 |
責任編輯:admin