- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年01月16日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2018年01月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.45元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.61元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.46元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.28元/斤, 與昨日基本持平 。
黑龍江省, 云南省, 安徽省, 遼寧省, 寧夏, 江西省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.07 | 0.01 |
云南省 | 7.33 | 0.02 |
安徽省 | 7.63 | 0.04 |
遼寧省 | 7.28 | 0.01 |
寧夏 | 7.31 | 0.01 |
江西省 | 7.58 | 0.03 |
河北省 | 7.44 | 0.02 |
甘肅省, 海南省, 山西省, 貴州省, 廣西, 重慶市, 福建省, 新疆, 吉林省, 江蘇省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 山東省, 浙江省, 北京市, 湖南省, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.5 | 0.03 |
海南省 | 7.2 | 0.02 |
山西省 | 7.4 | 0.02 |
貴州省 | 7.45 | 0.01 |
廣西 | 7.37 | 0.02 |
重慶市 | 7.76 | 0.01 |
福建省 | 7.59 | 0.05 |
新疆 | 7.17 | 0.01 |
吉林省 | 7.24 | 0.01 |
江蘇省 | 7.48 | 0.02 |
陜西省 | 7.52 | 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 7.16 | 0.01 |
山東省 | 7.48 | 0.02 |
浙江省 | 7.99 | 0.02 |
北京市 | 7.45 | 0.05 |
湖南省 | 7.6 | 0.01 |
天津市 | 7.45 | 0.01 |
湖北省,
廣東省,
四川省,
西藏,
青海省,
上海市,
河南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.rwood.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 7.2 | 7.08 | 6.92 | 2018-01-16 |
湖北省 | 7.67 | 7.52 | 7.29 | 2018-01-16 |
云南省 | 7.56 | 7.33 | 7.11 | 2018-01-16 |
廣東省 | 7.62 | 7.37 | 7.19 | 2018-01-16 |
甘肅省 | 7.62 | 7.55 | 7.32 | 2018-01-16 |
海南省 | 7.35 | 7.4 | 6.86 | 2018-01-16 |
山西省 | 7.49 | 7.44 | 7.28 | 2018-01-16 |
四川省 | 7.84 | 7.58 | 7.34 | 2018-01-16 |
貴州省 | 7.55 | 7.5 | 7.3 | 2018-01-16 |
安徽省 | 7.79 | 7.65 | 7.44 | 2018-01-16 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-16 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-16 |
廣西 | 7.54 | 7.37 | 7.19 | 2018-01-16 |
重慶市 | 7.97 | 7.77 | 7.53 | 2018-01-16 |
福建省 | 7.88 | 7.45 | 7.43 | 2018-01-16 |
新疆 | 7.27 | 7.19 | 7.06 | 2018-01-16 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-16 |
遼寧省 | 7.39 | 7.27 | 7.17 | 2018-01-16 |
河南省 | 7.61 | 7.53 | 7.28 | 2018-01-16 |
吉林省 | 7.35 | 7.23 | 7.15 | 2018-01-16 |
江蘇省 | 7.83 | 7.45 | 7.16 | 2018-01-16 |
陜西省 | 7.66 | 7.53 | 7.37 | 2018-01-16 |
寧夏 | 7.45 | 7.3 | 7.18 | 2018-01-16 |
江西省 | 7.72 | 7.6 | 7.42 | 2018-01-16 |
內(nèi)蒙古 | 7.18 | 7.18 | 7.13 | 2018-01-16 |
山東省 | 7.67 | 7.51 | 7.27 | 2018-01-16 |
河北省 | 7.57 | 7.44 | 7.3 | 2018-01-16 |
浙江省 | 8.12 | 7.9 | 7.96 | 2018-01-16 |
北京市 | 7.7 | 7.45 | 7.2 | 2018-01-16 |
湖南省 | 7.71 | 7.62 | 7.46 | 2018-01-16 |
天津市 | 7.58 | 7.46 | 7.3 | 2018-01-16 |
責(zé)任編輯:admin