- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年01月19日全國豬價行情評述
2018年01月19日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.43元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
甘肅省, 內蒙古, 黑龍江省, 天津市, 重慶市, 寧夏, 福建省, 云南省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內蒙古 漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.5 | 0.01 |
內蒙古 | 7.12 | 0.09 |
黑龍江省 | 7.04 | 0.01 |
天津市 | 7.5 | 0.02 |
重慶市 | 7.79 | 0.02 |
寧夏 | 7.35 | 0.03 |
福建省 | 7.62 | 0.06 |
云南省 | 7.36 | 0.02 |
河北省 | 7.43 | 0.01 |
四川省, 河南省, 北京市, 山東省, 海南省, 陜西省, 安徽省, 廣東省, 山西省, 新疆, 吉林省, 浙江省, 湖南省, 遼寧省, 廣西, 江西省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.54 | 0.01 |
河南省 | 7.4 | 0.02 |
北京市 | 7.42 | 0.06 |
山東省 | 7.45 | 0.01 |
海南省 | 7.2 | 0.15 |
陜西省 | 7.46 | 0.05 |
安徽省 | 7.54 | 0.01 |
廣東省 | 7.36 | 0.02 |
山西省 | 7.38 | 0.01 |
新疆 | 7.15 | 0.01 |
吉林省 | 7.2 | 0.01 |
浙江省 | 7.72 | 0.02 |
湖南省 | 7.54 | 0.03 |
遼寧省 | 7.24 | 0.03 |
廣西 | 7.36 | 0.01 |
江西省 | 7.6 | 0.01 |
江蘇省 | 7.45 | 0.01 |
上海市,
青海省,
湖北省,
西藏,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.81 | 7.54 | 7.28 | 2018-01-19 |
甘肅省 | 7.57 | 7.55 | 7.39 | 2018-01-19 |
河南省 | 7.55 | 7.44 | 7.22 | 2018-01-19 |
北京市 | 7.59 | 7.44 | 7.24 | 2018-01-19 |
內蒙古 | 7.4 | 6.95 | 7 | 2018-01-19 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-19 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-01-19 |
黑龍江省 | 7.1 | 7.04 | 6.97 | 2018-01-19 |
山東省 | 7.64 | 7.47 | 7.24 | 2018-01-19 |
海南省 | 7.2 | 7.15 | 7.25 | 2018-01-19 |
天津市 | 7.6 | 7.46 | 7.43 | 2018-01-19 |
重慶市 | 7.96 | 7.79 | 7.62 | 2018-01-19 |
陜西省 | 7.62 | 7.47 | 7.29 | 2018-01-19 |
安徽省 | 7.78 | 7.58 | 7.27 | 2018-01-19 |
廣東省 | 7.6 | 7.32 | 7.15 | 2018-01-19 |
寧夏 | 7.44 | 7.5 | 7.1 | 2018-01-19 |
山西省 | 7.45 | 7.42 | 7.26 | 2018-01-19 |
新疆 | 7.24 | 7.17 | 7.05 | 2018-01-19 |
吉林省 | 7.3 | 7.2 | 7.09 | 2018-01-19 |
湖北省 | 7.63 | 7.49 | 7.29 | 2018-01-19 |
浙江省 | 8.04 | 7.66 | 7.45 | 2018-01-19 |
湖南省 | 7.61 | 7.57 | 7.45 | 2018-01-19 |
福建省 | 7.7 | 7.72 | 7.44 | 2018-01-19 |
遼寧省 | 7.28 | 7.27 | 7.18 | 2018-01-19 |
廣西 | 7.55 | 7.31 | 7.23 | 2018-01-19 |
云南省 | 7.61 | 7.34 | 7.12 | 2018-01-19 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-01-19 |
貴州省 | 7.62 | 7.5 | 7.3 | 2018-01-19 |
江西省 | 7.66 | 7.62 | 7.51 | 2018-01-19 |
江蘇省 | 7.78 | 7.44 | 7.13 | 2018-01-19 |
河北省 | 7.55 | 7.44 | 7.29 | 2018-01-19 |
責任編輯:admin