- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年02月7日全國豬價行情評述
2018年02月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元6.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬6.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
云南省, 海南省, 上海市, 內蒙古, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.04 | 0.02 |
海南省 | 6.88 | 0.05 |
上海市 | 7.03 | 0.03 |
內蒙古 | 6.44 | 0.01 |
北京市 | 6.85 | 0.08 |
吉林省, 陜西省, 湖北省, 河南省, 山東省, 新疆, 寧夏, 四川省, 江蘇省, 山西省, 江西省, 天津市, 安徽省, 福建省, 甘肅省, 浙江省, 遼寧省, 廣西, 廣東省, 黑龍江省, 河北省, 湖南省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.54 | 0.13 |
陜西省 | 6.95 | 0.02 |
湖北省 | 6.79 | 0.1 |
河南省 | 6.71 | 0.09 |
山東省 | 6.79 | 0.06 |
新疆 | 6.41 | 0.15 |
寧夏 | 6.97 | 0.18 |
四川省 | 7.08 | 0.05 |
江蘇省 | 6.88 | 0.17 |
山西省 | 6.68 | 0.05 |
江西省 | 7 | 0.03 |
天津市 | 6.63 | 0.13 |
安徽省 | 7.01 | 0.05 |
福建省 | 7.11 | 0.12 |
甘肅省 | 6.92 | 0.17 |
浙江省 | 7.41 | 0.11 |
遼寧省 | 6.52 | 0.07 |
廣西 | 7.03 | 0.03 |
廣東省 | 7.08 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.43 | 0.05 |
河北省 | 6.68 | 0.08 |
湖南省 | 6.88 | 0.1 |
重慶市 | 7.05 | 0.24 |
青海省,
西藏,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 6.6 | 6.58 | 6.44 | 2018-02-7 |
陜西省 | 7.03 | 6.99 | 6.84 | 2018-02-7 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-7 |
湖北省 | 6.92 | 6.85 | 6.59 | 2018-02-7 |
河南省 | 6.8 | 6.79 | 6.53 | 2018-02-7 |
山東省 | 6.97 | 6.83 | 6.58 | 2018-02-7 |
新疆 | 6.49 | 6.44 | 6.31 | 2018-02-7 |
寧夏 | 7.1 | 7 | 6.8 | 2018-02-7 |
四川省 | 7.31 | 7.01 | 6.93 | 2018-02-7 |
江蘇省 | 7.17 | 6.86 | 6.61 | 2018-02-7 |
山西省 | 6.79 | 6.72 | 6.52 | 2018-02-7 |
江西省 | 7.08 | 7.03 | 6.89 | 2018-02-7 |
云南省 | 7.22 | 7.08 | 6.81 | 2018-02-7 |
天津市 | 6.74 | 6.58 | 6.56 | 2018-02-7 |
安徽省 | 7.2 | 7.02 | 6.81 | 2018-02-7 |
海南省 | 6.98 | 6.87 | 6.8 | 2018-02-7 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-7 |
福建省 | 7.41 | 7.18 | 6.75 | 2018-02-7 |
上海市 | 7.6 | 7 | 6.5 | 2018-02-7 |
甘肅省 | 6.94 | 6.96 | 6.85 | 2018-02-7 |
貴州省 | 7.55 | 7 | 7 | 2018-02-7 |
內蒙古 | 6.55 | 6.55 | 6.22 | 2018-02-7 |
浙江省 | 7.45 | 7.43 | 7.34 | 2018-02-7 |
遼寧省 | 6.59 | 6.53 | 6.43 | 2018-02-7 |
廣西 | 7.23 | 7.03 | 6.82 | 2018-02-7 |
廣東省 | 7.27 | 7.05 | 6.92 | 2018-02-7 |
北京市 | 7.08 | 6.86 | 6.6 | 2018-02-7 |
黑龍江省 | 6.53 | 6.49 | 6.26 | 2018-02-7 |
河北省 | 6.75 | 6.7 | 6.58 | 2018-02-7 |
湖南省 | 6.97 | 6.9 | 6.76 | 2018-02-7 |
重慶市 | 7.34 | 7.07 | 6.74 | 2018-02-7 |
責任編輯:admin