- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年02月18日全國豬價行情評述
2018年02月18日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.52元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元6.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元6.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
甘肅省, 浙江省, 四川省, 湖南省, 安徽省, 山東省, 江西省, 廣東省, 河南省, 遼寧省, 山西省, 云南省, 重慶市, 湖北省, 新疆, 黑龍江省, 河北省, 北京市, 江蘇省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 6.73 | 0.04 |
浙江省 | 7.38 | 0.01 |
四川省 | 6.63 | 0.01 |
湖南省 | 6.8 | 0.02 |
安徽省 | 6.52 | 0.03 |
山東省 | 6.31 | 0.04 |
江西省 | 6.8 | 0.1 |
廣東省 | 6.91 | 0.07 |
河南省 | 6.31 | 0.03 |
遼寧省 | 6.2 | 0.04 |
山西省 | 6.32 | 0.09 |
云南省 | 6.91 | 0.03 |
重慶市 | 6.88 | 0.05 |
湖北省 | 6.51 | 0.09 |
新疆 | 6.15 | 0.04 |
黑龍江省 | 6.08 | 0.01 |
河北省 | 6.26 | 0.05 |
北京市 | 6.33 | 0.02 |
江蘇省 | 6.63 | 0.03 |
福建省 | 6.91 | 0.05 |
天津市, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.31 | 0.01 |
廣西 | 6.75 | 0.02 |
上海市,
吉林省,
貴州省,
西藏,
海南省,
內蒙古,
青海省,
寧夏,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 6.89 | 6.7 | 6.59 | 2018-02-18 |
上海市 | 6.5 | 6.25 | 6 | 2018-02-18 |
天津市 | 6.41 | 6.19 | 6.33 | 2018-02-18 |
浙江省 | 7.33 | 7.5 | 7.3 | 2018-02-18 |
四川省 | 7.01 | 6.56 | 6.31 | 2018-02-18 |
湖南省 | 6.95 | 6.8 | 6.65 | 2018-02-18 |
安徽省 | 6.78 | 6.54 | 6.24 | 2018-02-18 |
山東省 | 6.55 | 6.31 | 6.06 | 2018-02-18 |
吉林省 | 6.24 | 6.05 | 5.92 | 2018-02-18 |
江西省 | 7.11 | 6.7 | 6.59 | 2018-02-18 |
廣東省 | 6.97 | 6.94 | 6.83 | 2018-02-18 |
貴州省 | 7.5 | 7.5 | 7.44 | 2018-02-18 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-18 |
海南省 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 2018-02-18 |
河南省 | 6.49 | 6.3 | 6.15 | 2018-02-18 |
遼寧省 | 6.29 | 6.24 | 6.07 | 2018-02-18 |
山西省 | 6.53 | 6.24 | 6.19 | 2018-02-18 |
云南省 | 7.3 | 7.11 | 6.33 | 2018-02-18 |
內蒙古 | 5.83 | 5.8 | 5.7 | 2018-02-18 |
重慶市 | 7.01 | 6.88 | 6.75 | 2018-02-18 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-18 |
寧夏 | 6 | 5.9 | 6.8 | 2018-02-18 |
湖北省 | 6.69 | 6.46 | 6.39 | 2018-02-18 |
新疆 | 6.3 | 6.14 | 6.01 | 2018-02-18 |
廣西 | 6.99 | 6.76 | 6.51 | 2018-02-18 |
陜西省 | 6.47 | 6.28 | 6.17 | 2018-02-18 |
黑龍江省 | 6.31 | 6.09 | 5.84 | 2018-02-18 |
河北省 | 6.41 | 6.21 | 6.16 | 2018-02-18 |
北京市 | 6.5 | 6.19 | 6.29 | 2018-02-18 |
江蘇省 | 7.11 | 6.6 | 6.18 | 2018-02-18 |
福建省 | 7.15 | 6.9 | 6.69 | 2018-02-18 |
責任編輯:admin