- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年02月22日全國豬價行情評述
2018年02月22日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.56元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元6.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元6.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
黑龍江省, 廣東省, 安徽省, 廣西, 湖北省, 山西省, 云南省, 河南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 安徽省 漲幅最大,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.3 | 0.04 |
廣東省 | 7.04 | 0.06 |
安徽省 | 6.72 | 0.06 |
廣西 | 6.88 | 0.04 |
湖北省 | 6.63 | 0.02 |
山西省 | 6.35 | 0.01 |
云南省 | 6.98 | 0.01 |
河南省 | 6.4 | 0.02 |
浙江省 | 7.5 | 0.01 |
北京市, 天津市, 四川省, 江蘇省, 甘肅省, 重慶市, 吉林省, 上海市, 遼寧省, 山東省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 6 | 0.13 |
天津市 | 6.14 | 0.33 |
四川省 | 6.63 | 0.01 |
江蘇省 | 6.63 | 0.01 |
甘肅省 | 6.73 | 0.03 |
重慶市 | 6.77 | 0.04 |
吉林省 | 6.07 | 0.01 |
上海市 | 6.2 | 0.05 |
遼寧省 | 6 | 0.11 |
山東省 | 6.33 | 0.03 |
陜西省 | 6.44 | 0.03 |
江西省,
福建省,
河北省,
湖南省,
新疆,
青海省,
貴州省,
內蒙古,
海南省,
西藏,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.19 | 7.05 | 6.98 | 2018-02-22 |
福建省 | 7.22 | 7.03 | 6.9 | 2018-02-22 |
黑龍江省 | 6.5 | 6.26 | 6.15 | 2018-02-22 |
廣東省 | 7.21 | 7.06 | 6.85 | 2018-02-22 |
河北省 | 6.44 | 6.28 | 6.24 | 2018-02-22 |
湖南省 | 6.97 | 6.85 | 6.69 | 2018-02-22 |
新疆 | 6.37 | 6.29 | 6.12 | 2018-02-22 |
安徽省 | 6.8 | 6.76 | 6.6 | 2018-02-22 |
北京市 | 6.51 | 6 | 5.5 | 2018-02-22 |
廣西 | 7.08 | 6.85 | 6.7 | 2018-02-22 |
湖北省 | 6.82 | 6.53 | 6.53 | 2018-02-22 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-22 |
天津市 | 6.37 | 6.34 | 5.7 | 2018-02-22 |
貴州省 | 7.5 | 7.13 | 7.5 | 2018-02-22 |
四川省 | 6.99 | 6.6 | 6.31 | 2018-02-22 |
山西省 | 6.51 | 6.31 | 6.24 | 2018-02-22 |
江蘇省 | 6.86 | 6.74 | 6.29 | 2018-02-22 |
甘肅省 | 6.8 | 6.74 | 6.66 | 2018-02-22 |
內蒙古 | 5.83 | 5.78 | 5.7 | 2018-02-22 |
云南省 | 7.2 | 7.09 | 6.64 | 2018-02-22 |
重慶市 | 7.03 | 6.78 | 6.51 | 2018-02-22 |
吉林省 | 6.23 | 6.06 | 5.91 | 2018-02-22 |
河南省 | 6.54 | 6.4 | 6.26 | 2018-02-22 |
上海市 | 6.5 | 6 | 6.1 | 2018-02-22 |
海南省 | 6.76 | 6.58 | 6.5 | 2018-02-22 |
浙江省 | 7.51 | 7.58 | 7.4 | 2018-02-22 |
遼寧省 | 6.17 | 5.98 | 5.84 | 2018-02-22 |
山東省 | 6.51 | 6.38 | 6.11 | 2018-02-22 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-22 |
陜西省 | 6.53 | 6.42 | 6.36 | 2018-02-22 |
寧夏 | 6 | 5.9 | 6.8 | 2018-02-22 |
責任編輯:admin