- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年02月23日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2018年02月23日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為6.55元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元6.54元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
寧夏, 遼寧省, 黑龍江省, 甘肅省, 浙江省, 北京市, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6.3 | 0.07 |
遼寧省 | 6.04 | 0.04 |
黑龍江省 | 6.37 | 0.07 |
甘肅省 | 6.77 | 0.04 |
浙江省 | 7.51 | 0.01 |
北京市 | 6.24 | 0.24 |
四川省 | 6.7 | 0.07 |
廣東省, 湖北省, 陜西省, 重慶市, 吉林省, 安徽省, 河南省, 廣西, 云南省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 新疆, 天津市, 河北省, 福建省, 湖南省, 山西省, 山東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 山西省 下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7 | 0.04 |
湖北省 | 6.57 | 0.06 |
陜西省 | 6.42 | 0.02 |
重慶市 | 6.74 | 0.03 |
吉林省 | 6.05 | 0.02 |
安徽省 | 6.66 | 0.06 |
河南省 | 6.39 | 0.01 |
廣西 | 6.86 | 0.02 |
云南省 | 6.95 | 0.03 |
江蘇省 | 6.55 | 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 5.72 | 0.05 |
江西省 | 7.05 | 0.02 |
新疆 | 6.24 | 0.02 |
天津市 | 6.12 | 0.02 |
河北省 | 6.3 | 0.02 |
福建省 | 6.96 | 0.09 |
湖南省 | 6.77 | 0.07 |
山西省 | 6.26 | 0.09 |
山東省 | 6.3 | 0.03 |
西藏,
貴州省,
青海省,
上海市,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品http://www.rwood.cn/為養(yǎng)殖戶(hù)提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶(hù)可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 6.1 | 6 | 6.8 | 2018-02-23 |
廣東省 | 7.19 | 6.99 | 6.81 | 2018-02-23 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-23 |
湖北省 | 6.82 | 6.47 | 6.41 | 2018-02-23 |
遼寧省 | 6.16 | 6.04 | 5.92 | 2018-02-23 |
黑龍江省 | 6.49 | 6.31 | 6.32 | 2018-02-23 |
甘肅省 | 6.76 | 6.91 | 6.63 | 2018-02-23 |
陜西省 | 6.5 | 6.42 | 6.33 | 2018-02-23 |
重慶市 | 6.97 | 6.78 | 6.47 | 2018-02-23 |
吉林省 | 6.2 | 6.05 | 5.9 | 2018-02-23 |
貴州省 | 7.5 | 7.13 | 7.5 | 2018-02-23 |
浙江省 | 7.55 | 7.58 | 7.4 | 2018-02-23 |
安徽省 | 6.75 | 6.69 | 6.54 | 2018-02-23 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-23 |
河南省 | 6.51 | 6.38 | 6.29 | 2018-02-23 |
廣西 | 7.07 | 6.82 | 6.69 | 2018-02-23 |
云南省 | 7.17 | 7.06 | 6.63 | 2018-02-23 |
上海市 | 6.5 | 6 | 6.1 | 2018-02-23 |
海南省 | 6.77 | 6.56 | 6.5 | 2018-02-23 |
江蘇省 | 6.84 | 6.59 | 6.23 | 2018-02-23 |
內(nèi)蒙古 | 5.9 | 5.75 | 5.5 | 2018-02-23 |
江西省 | 7.15 | 7.06 | 6.93 | 2018-02-23 |
新疆 | 6.35 | 6.27 | 6.11 | 2018-02-23 |
天津市 | 6.29 | 6.23 | 5.85 | 2018-02-23 |
河北省 | 6.42 | 6.28 | 6.19 | 2018-02-23 |
北京市 | 6.63 | 6.2 | 5.9 | 2018-02-23 |
四川省 | 7.01 | 6.71 | 6.39 | 2018-02-23 |
福建省 | 7.11 | 6.97 | 6.79 | 2018-02-23 |
湖南省 | 6.86 | 6.83 | 6.63 | 2018-02-23 |
山西省 | 6.46 | 6.21 | 6.11 | 2018-02-23 |
山東省 | 6.48 | 6.29 | 6.12 | 2018-02-23 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀