- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年02月27日全國豬價行情評述
2018年02月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.2元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元6.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元6.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬6.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 6.57 | 0.02 |
河北省, 上海市, 安徽省, 湖南省, 江西省, 寧夏, 吉林省, 四川省, 山東省, 重慶市, 云南省, 湖北省, 黑龍江省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 廣東省, 海南省, 甘肅省, 新疆, 天津市, 江蘇省, 遼寧省, 河南省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 5.79 | 0.14 |
上海市 | 6.13 | 0.45 |
安徽省 | 6.23 | 0.14 |
湖南省 | 6.32 | 0.18 |
江西省 | 6.35 | 0.25 |
寧夏 | 6.34 | 0.04 |
吉林省 | 5.53 | 0.13 |
四川省 | 6.42 | 0.08 |
山東省 | 5.83 | 0.18 |
重慶市 | 6.33 | 0.27 |
云南省 | 6.64 | 0.16 |
湖北省 | 5.98 | 0.13 |
黑龍江省 | 5.73 | 0.09 |
山西省 | 5.95 | 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 5.49 | 0.01 |
陜西省 | 6.01 | 0.22 |
廣東省 | 6.75 | 0.04 |
海南省 | 6.37 | 0.05 |
甘肅省 | 6.4 | 0.08 |
新疆 | 6 | 0.04 |
天津市 | 5.88 | 0.08 |
江蘇省 | 6.01 | 0.2 |
遼寧省 | 5.68 | 0.07 |
河南省 | 5.94 | 0.16 |
廣西 | 6.49 | 0.18 |
北京市,
青海省,
西藏,
浙江省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.rwood.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 5.71 | 5.83 | 5.82 | 2018-02-27 |
上海市 | 6.5 | 6.13 | 5.77 | 2018-02-27 |
安徽省 | 6.25 | 6.31 | 6.13 | 2018-02-27 |
湖南省 | 6.27 | 6.38 | 6.32 | 2018-02-27 |
江西省 | 6.33 | 6.42 | 6.31 | 2018-02-27 |
福建省 | 6.49 | 6.71 | 6.5 | 2018-02-27 |
北京市 | 5.73 | 6.4 | 6.3 | 2018-02-27 |
寧夏 | 6.23 | 6 | 6.8 | 2018-02-27 |
吉林省 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 2018-02-27 |
四川省 | 6.62 | 6.48 | 6.16 | 2018-02-27 |
山東省 | 5.89 | 5.9 | 5.71 | 2018-02-27 |
重慶市 | 6.53 | 6.33 | 6.14 | 2018-02-27 |
云南省 | 6.62 | 6.77 | 6.52 | 2018-02-27 |
湖北省 | 6.07 | 6.05 | 5.82 | 2018-02-27 |
黑龍江省 | 5.41 | 6.01 | 5.76 | 2018-02-27 |
山西省 | 5.94 | 6.01 | 5.9 | 2018-02-27 |
內(nèi)蒙古 | 5.68 | 5.51 | 5.28 | 2018-02-27 |
陜西省 | 6.03 | 6.04 | 5.97 | 2018-02-27 |
廣東省 | 6.89 | 6.78 | 6.59 | 2018-02-27 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-27 |
海南省 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 2018-02-27 |
甘肅省 | 6.23 | 6.62 | 6.36 | 2018-02-27 |
新疆 | 6.02 | 6.06 | 5.92 | 2018-02-27 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-27 |
浙江省 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 2018-02-27 |
天津市 | 5.99 | 5.94 | 5.72 | 2018-02-27 |
江蘇省 | 6.12 | 6.07 | 5.83 | 2018-02-27 |
遼寧省 | 5.52 | 5.81 | 5.71 | 2018-02-27 |
河南省 | 5.81 | 5.99 | 6.02 | 2018-02-27 |
廣西 | 6.54 | 6.51 | 6.41 | 2018-02-27 |
貴州省 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 2018-02-27 |
責任編輯:admin