- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年04月24日全國豬價行情評述
2018年04月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元5.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元5.15元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.14元/斤, 與昨日基本持平 。
江蘇省, 寧夏, 遼寧省, 甘肅省, 河北省, 黑龍江省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 5.1 | 0.01 |
寧夏 | 5.45 | 0.16 |
遼寧省 | 5.08 | 0.03 |
甘肅省 | 5.2 | 0.09 |
河北省 | 5.1 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.04 | 0.01 |
浙江省 | 5.38 | 0.01 |
新疆, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 重慶市, 云南省, 山西省, 四川省, 湖北省, 福建省, 廣西, 廣東省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 四川省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.34 | 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 5.03 | 0.1 |
安徽省 | 5.12 | 0.01 |
重慶市 | 5.19 | 0.02 |
云南省 | 5.45 | 0.05 |
山西省 | 5.01 | 0.01 |
四川省 | 5.12 | 0.1 |
湖北省 | 5.04 | 0.02 |
福建省 | 5.34 | 0.04 |
廣西 | 5.07 | 0.07 |
廣東省 | 5.22 | 0.02 |
貴州省 | 5.1 | 0.09 |
湖南省,
河南省,
北京市,
青海省,
吉林省,
海南省,
西藏,
江西省,
陜西省,
天津市,
山東省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.rwood.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 5.15 | 5.12 | 5.05 | 2018-04-24 |
江蘇省 | 5.2 | 5.08 | 5.02 | 2018-04-24 |
寧夏 | 5.05 | 6 | 5.3 | 2018-04-24 |
遼寧省 | 5.06 | 5.08 | 5.1 | 2018-04-24 |
新疆 | 5.25 | 5.18 | 5.6 | 2018-04-24 |
甘肅省 | 5.08 | 5.03 | 5.5 | 2018-04-24 |
河南省 | 5.03 | 5.02 | 5.05 | 2018-04-24 |
內(nèi)蒙古 | 5 | 5.1 | 5 | 2018-04-24 |
北京市 | 5 | 5 | 5.2 | 2018-04-24 |
安徽省 | 5.19 | 5.15 | 5.03 | 2018-04-24 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-04-24 |
河北省 | 5.06 | 5.05 | 5.18 | 2018-04-24 |
重慶市 | 5.3 | 5.21 | 5.07 | 2018-04-24 |
吉林省 | 5.08 | 5 | 5 | 2018-04-24 |
海南省 | 5 | 5 | 5 | 2018-04-24 |
云南省 | 5.35 | 5.44 | 5.55 | 2018-04-24 |
山西省 | 5.04 | 5 | 5 | 2018-04-24 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-04-24 |
黑龍江省 | 5.12 | 5 | 5 | 2018-04-24 |
江西省 | 5.13 | 5.18 | 5.04 | 2018-04-24 |
陜西省 | 5.06 | 5.02 | 5 | 2018-04-24 |
四川省 | 5.2 | 5.13 | 5.04 | 2018-04-24 |
天津市 | 5.12 | 5.08 | 5.3 | 2018-04-24 |
湖北省 | 5.11 | 5.02 | 5 | 2018-04-24 |
福建省 | 5.44 | 5.35 | 5.23 | 2018-04-24 |
山東省 | 5.12 | 5.03 | 5.01 | 2018-04-24 |
上海市 | 5.5 | 5.38 | 5.15 | 2018-04-24 |
浙江省 | 5.46 | 5.38 | 5.3 | 2018-04-24 |
廣西 | 5.13 | 5.05 | 5.04 | 2018-04-24 |
廣東省 | 5.35 | 5.19 | 5.12 | 2018-04-24 |
貴州省 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2018-04-24 |
責任編輯:admin