- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年5月2日全國豬價行情:大部分地區上漲
2018年5月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為5.13元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元5.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元5.13元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
安徽省, 陜西省, 山東省, 云南省, 浙江省, 江西省, 黑龍江省, 河北省, 遼寧省, 貴州省, 廣西, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 5.09 | 0.02 |
陜西省 | 5.04 | 0.01 |
山東省 | 5.07 | 0.03 |
云南省 | 5.22 | 0.19 |
浙江省 | 5.47 | 0.04 |
江西省 | 5.08 | 0.01 |
黑龍江省 | 5.02 | 0.01 |
河北省 | 5.03 | 0.01 |
遼寧省 | 5.05 | 0.01 |
貴州省 | 5.1 | 0.02 |
廣西 | 5.07 | 0.02 |
湖南省 | 5.14 | 0.08 |
廣東省, 河南省, 四川省, 江蘇省, 天津市, 吉林省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 5.17 | 0.02 |
河南省 | 5.01 | 0.02 |
四川省 | 5.06 | 0.02 |
江蘇省 | 5.05 | 0.01 |
天津市 | 5.17 | 0.01 |
吉林省 | 5.01 | 0.03 |
重慶市 | 5.08 | 0.02 |
寧夏,
新疆,
上海市,
甘肅省,
海南省,
內蒙古,
福建省,
湖北省,
西藏,
青海省,
北京市,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 5 | 6 | 5.3 | 2018-05-2 |
安徽省 | 5.11 | 5.13 | 5.02 | 2018-05-2 |
陜西省 | 5.11 | 5 | 5 | 2018-05-2 |
山東省 | 5.09 | 5.02 | 5.1 | 2018-05-2 |
新疆 | 5.03 | 5 | 5.75 | 2018-05-2 |
廣東省 | 5.22 | 5.17 | 5.11 | 2018-05-2 |
河南省 | 5.03 | 5 | 5 | 2018-05-2 |
四川省 | 5.12 | 5.05 | 5.02 | 2018-05-2 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5 | 2018-05-2 |
江蘇省 | 5.14 | 5.02 | 5 | 2018-05-2 |
云南省 | 5.28 | 5.25 | 5.13 | 2018-05-2 |
甘肅省 | 5.27 | 5.5 | 6.5 | 2018-05-2 |
浙江省 | 5.55 | 5.5 | 5.35 | 2018-05-2 |
海南省 | 5 | 5 | 5 | 2018-05-2 |
內蒙古 | 5 | 5.1 | 5 | 2018-05-2 |
天津市 | 5.15 | 5.07 | 5.3 | 2018-05-2 |
福建省 | 5.07 | 5.14 | 5.07 | 2018-05-2 |
江西省 | 5.15 | 5.06 | 5.03 | 2018-05-2 |
湖北省 | 5.09 | 5.02 | 5 | 2018-05-2 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-2 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-2 |
黑龍江省 | 5 | 5.05 | 5 | 2018-05-2 |
吉林省 | 5.04 | 5 | 5 | 2018-05-2 |
北京市 | 5.05 | 5 | 5.2 | 2018-05-2 |
重慶市 | 5.17 | 5.08 | 5 | 2018-05-2 |
山西省 | 5.02 | 5 | 5 | 2018-05-2 |
河北省 | 5.05 | 5.05 | 5 | 2018-05-2 |
遼寧省 | 5.02 | 5.03 | 5.1 | 2018-05-2 |
貴州省 | 5.15 | 5.15 | 5 | 2018-05-2 |
廣西 | 5.07 | 5.15 | 5 | 2018-05-2 |
湖南省 | 5.13 | 5.1 | 5.2 | 2018-05-2 |
責任編輯:admin