- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年5月29日全國豬價行情:穩中有漲
2018年5月29日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為5.52元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元5.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元5.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬5.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
浙江省, 廣東省, 江西省, 甘肅省, 寧夏, 湖南省, 云南省, 廣西, 重慶市, 吉林省, 內蒙古, 湖北省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 5.61 | 0.03 |
廣東省 | 5.78 | 0.04 |
江西省 | 5.59 | 0.01 |
甘肅省 | 5.63 | 0.34 |
寧夏 | 5.65 | 0.05 |
湖南省 | 5.49 | 0.01 |
云南省 | 5.37 | 0.01 |
廣西 | 5.53 | 0.04 |
重慶市 | 5.5 | 0.13 |
吉林省 | 5.68 | 0.03 |
內蒙古 | 5.69 | 0.1 |
湖北省 | 5.39 | 0.01 |
陜西省 | 5.33 | 0.02 |
黑龍江省, 河北省, 福建省, 貴州省, 河南省, 遼寧省, 北京市, 海南省, 江蘇省, 山東省, 天津市, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 海南省 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 5.56 | 0.03 |
河北省 | 5.59 | 0.07 |
福建省 | 5.68 | 0.03 |
貴州省 | 5.57 | 0.08 |
河南省 | 5.45 | 0.07 |
遼寧省 | 5.58 | 0.09 |
北京市 | 5.34 | 0.19 |
海南省 | 5.2 | 0.19 |
江蘇省 | 5.56 | 0.01 |
山東省 | 5.64 | 0.03 |
天津市 | 5.72 | 0.1 |
山西省 | 5.42 | 0.03 |
青海省,
上海市,
安徽省,
四川省,
新疆,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 5.72 | 5.56 | 5.41 | 2018-05-29 |
浙江省 | 5.85 | 5.53 | 5.45 | 2018-05-29 |
河北省 | 5.68 | 5.68 | 5.4 | 2018-05-29 |
福建省 | 5.84 | 5.68 | 5.51 | 2018-05-29 |
廣東省 | 6.12 | 5.75 | 5.48 | 2018-05-29 |
青海省 | 5.19 | 7.55 | 7.45 | 2018-05-29 |
江西省 | 5.73 | 5.63 | 5.42 | 2018-05-29 |
上海市 | 5.5 | 5.25 | 5.13 | 2018-05-29 |
貴州省 | 5.62 | 5.47 | 5.63 | 2018-05-29 |
甘肅省 | 5.77 | 5.53 | 5.6 | 2018-05-29 |
河南省 | 5.58 | 5.52 | 5.26 | 2018-05-29 |
寧夏 | 5.7 | 5.85 | 5.39 | 2018-05-29 |
湖南省 | 5.69 | 5.49 | 5.28 | 2018-05-29 |
云南省 | 5.59 | 5.42 | 5.1 | 2018-05-29 |
安徽省 | 5.89 | 5.62 | 5.38 | 2018-05-29 |
四川省 | 5.59 | 5.44 | 5.21 | 2018-05-29 |
遼寧省 | 5.61 | 5.68 | 5.46 | 2018-05-29 |
廣西 | 5.83 | 5.47 | 5.3 | 2018-05-29 |
重慶市 | 5.72 | 5.51 | 5.27 | 2018-05-29 |
北京市 | 5.44 | 5.46 | 5.13 | 2018-05-29 |
海南省 | 5.1 | 5.25 | 5.24 | 2018-05-29 |
江蘇省 | 5.83 | 5.58 | 5.28 | 2018-05-29 |
吉林省 | 5.77 | 5.72 | 5.54 | 2018-05-29 |
山東省 | 5.84 | 5.71 | 5.38 | 2018-05-29 |
天津市 | 5.69 | 5.85 | 5.63 | 2018-05-29 |
新疆 | 5.12 | 5.14 | 5.02 | 2018-05-29 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-05-29 |
內蒙古 | 5.84 | 5.66 | 5.58 | 2018-05-29 |
山西省 | 5.49 | 5.48 | 5.28 | 2018-05-29 |
湖北省 | 5.59 | 5.36 | 5.23 | 2018-05-29 |
陜西省 | 5.51 | 5.4 | 5.08 | 2018-05-29 |
責任編輯:admin