- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年11月8日全國豬價行情:12個省上漲,10個省下跌!
2018年11月8日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元6.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元6.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬6.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
河北省, 湖北省, 北京市, 福建省, 黑龍江省, 遼寧省, 廣東省, 四川省, 吉林省, 重慶市, 河南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 6.01 | 漲 0.02 |
湖北省 | 6.9 | 漲 0.01 |
北京市 | 6.93 | 漲 0.01 |
福建省 | 8.04 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 5.47 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 5.32 | 漲 0.06 |
廣東省 | 8.05 | 漲 0.06 |
四川省 | 8.27 | 漲 0.09 |
吉林省 | 5.33 | 漲 0.04 |
重慶市 | 8.89 | 漲 0.02 |
河南省 | 5.86 | 漲 0.04 |
浙江省 | 8.64 | 漲 0.87 |
海南省, 江西省, 廣西, 山西省, 甘肅省, 江蘇省, 天津市, 安徽省, 湖南省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 7.56 | 跌 0.04 |
江西省 | 6.64 | 跌 0.03 |
廣西 | 6.81 | 跌 0.02 |
山西省 | 5.33 | 跌 0.24 |
甘肅省 | 6.91 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 6.49 | 跌 0.07 |
天津市 | 6.07 | 跌 0.08 |
安徽省 | 6.19 | 跌 0.1 |
湖南省 | 6.96 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 5.17 | 跌 0.14 |
新疆,
青海省,
上海市,
貴州省,
西藏,
山東省,
陜西省,
寧夏,
云南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 7.53 | 7.32 | 7.84 | 11.8 |
河北省 | 6.19 | 6.02 | 5.83 | 11.8 |
湖北省 | 7.04 | 6.94 | 6.73 | 11.8 |
新疆 | 6.98 | 6.93 | 6.63 | 11.8 |
北京市 | 7.2 | 6.7 | 6.88 | 11.8 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 11.8 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 6.84 | 11.8 |
福建省 | 8.15 | 8.1 | 7.88 | 11.8 |
黑龍江省 | 5.72 | 5.43 | 5.26 | 11.8 |
遼寧省 | 5.57 | 5.26 | 5.12 | 11.8 |
江西省 | 6.6 | 6.73 | 6.58 | 11.8 |
貴州省 | 8.17 | 8.5 | 7.28 | 11.8 |
廣東省 | 8.26 | 8.04 | 7.86 | 11.8 |
廣西 | 6.95 | 6.84 | 6.64 | 11.8 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 11.8 |
山西省 | 5.18 | 5.25 | 5.55 | 11.8 |
山東省 | 6.37 | 6.17 | 5.92 | 11.8 |
陜西省 | 6.82 | 6.76 | 6.58 | 11.8 |
甘肅省 | 7.06 | 6.9 | 6.78 | 11.8 |
江蘇省 | 6.77 | 6.54 | 6.17 | 11.8 |
寧夏 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 11.8 |
四川省 | 8.62 | 8.21 | 7.97 | 11.8 |
天津市 | 6.06 | 5.95 | 6.21 | 11.8 |
安徽省 | 6.37 | 6.18 | 6.02 | 11.8 |
吉林省 | 5.45 | 5.35 | 5.19 | 11.8 |
云南省 | 6.78 | 6.64 | 6.49 | 11.8 |
重慶市 | 9.1 | 8.95 | 8.61 | 11.8 |
河南省 | 6.1 | 5.84 | 5.64 | 11.8 |
湖南省 | 6.84 | 7.11 | 6.92 | 11.8 |
浙江省 | 8.56 | 8.79 | 8.56 | 11.8 |
內蒙古 | 5 | 5.2 | 5.3 | 11.8 |
責任編輯:db120com