- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2018年12月10日全國豬價行情:12省上漲,10省下跌!
2018年12月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.86元/斤。 其中: 外三元7元/斤, 與昨日持平 ; 內三元6.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
天津市, 四川省, 黑龍江省, 江西省, 廣東省, 云南省, 福建省, 浙江省, 吉林省, 貴州省, 山西省, 甘肅省 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.02 | 漲 0.02 |
四川省 | 9.44 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 5.55 | 漲 0.17 |
江西省 | 6.16 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.88 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.22 | 漲 0.18 |
福建省 | 8.89 | 漲 0.02 |
浙江省 | 8.47 | 漲 0.38 |
吉林省 | 5.09 | 漲 0.02 |
貴州省 | 8.79 | 漲 0.22 |
山西省 | 5.27 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 8.73 | 漲 0.11 |
河北省, 上海市, 江蘇省, 湖南省, 山東省, 安徽省, 北京市, 湖北省, 河南省, 新疆等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 5.86 | 跌 0.02 |
上海市 | 6 | 跌 1.05 |
江蘇省 | 6.49 | 跌 0.02 |
湖南省 | 7.12 | 跌 0.02 |
山東省 | 6.39 | 跌 0.03 |
安徽省 | 5.88 | 跌 0.02 |
北京市 | 6.38 | 跌 0.06 |
湖北省 | 6.66 | 跌 0.08 |
河南省 | 5.75 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.87 | 跌 0.08 |
遼寧省,
內蒙古,
青海省,
寧夏,
陜西省,
重慶市,
海南省,
西藏,
廣西,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 5.4 | 5.26 | 5.11 | 12.10 |
天津市 | 6.11 | 5.93 | 6.03 | 12.10 |
內蒙古 | 6 | 5.4 | 5.35 | 12.10 |
河北省 | 5.96 | 5.88 | 5.73 | 12.10 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 12.10 |
寧夏 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.10 |
四川省 | 9.76 | 9.4 | 9.17 | 12.10 |
陜西省 | 6.14 | 6.04 | 5.87 | 12.10 |
上海市 | 6 | 6 | 6 | 12.10 |
黑龍江省 | 6.65 | 5 | 5 | 12.10 |
江蘇省 | 6.94 | 6.45 | 6.09 | 12.10 |
重慶市 | 9.11 | 9.07 | 9.04 | 12.10 |
湖南省 | 6.93 | 7.28 | 7.16 | 12.10 |
江西省 | 5.94 | 6.2 | 6.33 | 12.10 |
海南省 | 7.65 | 7.5 | 7.9 | 12.10 |
山東省 | 6.61 | 6.4 | 6.17 | 12.10 |
廣東省 | 8.17 | 7.81 | 7.66 | 12.10 |
安徽省 | 6.01 | 5.85 | 5.77 | 12.10 |
北京市 | 6.73 | 6.34 | 6.08 | 12.10 |
云南省 | 7.4 | 7.23 | 7.04 | 12.10 |
福建省 | 8.97 | 8.78 | 8.91 | 12.10 |
湖北省 | 6.8 | 6.65 | 6.54 | 12.10 |
浙江省 | 8.27 | 8.6 | 8.53 | 12.10 |
吉林省 | 5.16 | 5.09 | 5.02 | 12.10 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 12.10 |
貴州省 | 8.75 | 8.88 | 8.75 | 12.10 |
山西省 | 5.22 | 5.32 | 5.26 | 12.10 |
河南省 | 5.93 | 5.74 | 5.59 | 12.10 |
廣西 | 7.04 | 6.88 | 6.72 | 12.10 |
新疆 | 6.92 | 6.89 | 6.8 | 12.10 |
甘肅省 | 8.96 | 8.64 | 8.6 | 12.10 |
責任編輯:db120com