- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年12月23日全國豬價行情:下跌范圍大!
2018年12月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.71元/斤。
云南省, 吉林省, 江蘇省, 湖北省, 浙江省, 遼寧省, 湖南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.4 | 漲 0.01 |
吉林省 | 6.01 | 漲 0.46 |
江蘇省 | 6.75 | 漲 0.01 |
湖北省 | 6.45 | 漲 0.06 |
浙江省 | 9.02 | 漲 0.73 |
遼寧省 | 5.08 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.34 | 漲 0.19 |
寧夏 | 7.27 | 漲 0.07 |
江西省, 黑龍江省, 天津市, 河南省, 貴州省, 內蒙古, 北京市, 新疆, 廣東省, 海南省, 河北省, 陜西省, 安徽省, 福建省, 山西省, 四川省, 廣西, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.04 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 5.82 | 跌 0.01 |
天津市 | 6.05 | 跌 0.01 |
河南省 | 5.54 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.17 | 跌 0.24 |
內蒙古 | 5.23 | 跌 0.12 |
北京市 | 6 | 跌 0.03 |
新疆 | 5.82 | 跌 0.19 |
廣東省 | 7.51 | 跌 0.09 |
海南省 | 7.61 | 跌 0.06 |
河北省 | 5.81 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.15 | 跌 0.04 |
安徽省 | 6.12 | 跌 0.16 |
福建省 | 8.41 | 跌 0.03 |
山西省 | 5.09 | 跌 0.01 |
四川省 | 9.39 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.65 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.42 | 跌 0.01 |
青海省,
重慶市,
甘肅省,
西藏,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 5.62 | 6.31 | 6.2 | 12.23 |
黑龍江省 | 7.45 | 5 | 5 | 12.23 |
天津市 | 6.04 | 6.07 | 6.05 | 12.23 |
云南省 | 6.62 | 6.43 | 6.16 | 12.23 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 12.23 |
吉林省 | 5.54 | 7.5 | 5 | 12.23 |
河南省 | 5.66 | 5.56 | 5.41 | 12.23 |
貴州省 | 8.3 | 8.15 | 8.05 | 12.23 |
內蒙古 | 5 | 5.4 | 5.3 | 12.23 |
江蘇省 | 7.11 | 6.74 | 6.4 | 12.23 |
北京市 | 6.13 | 6 | 5.88 | 12.23 |
新疆 | 5.64 | 5.98 | 5.84 | 12.23 |
廣東省 | 7.54 | 7.55 | 7.45 | 12.23 |
湖北省 | 6.55 | 6.54 | 6.26 | 12.23 |
海南省 | 7.49 | 7.42 | 7.92 | 12.23 |
浙江省 | 8.78 | 9.23 | 9.05 | 12.23 |
河北省 | 5.96 | 5.82 | 5.64 | 12.23 |
陜西省 | 6.16 | 6.23 | 6.05 | 12.23 |
安徽省 | 6.18 | 6.26 | 5.92 | 12.23 |
福建省 | 8.48 | 8.57 | 8.19 | 12.23 |
遼寧省 | 5.24 | 5 | 5 | 12.23 |
重慶市 | 8.58 | 9 | 8.85 | 12.23 |
甘肅省 | 7.96 | 7.78 | 7.78 | 12.23 |
湖南省 | 6.99 | 7.53 | 7.49 | 12.23 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 12.23 |
山西省 | 5.19 | 5.05 | 5.03 | 12.23 |
四川省 | 9.67 | 9.4 | 9.11 | 12.23 |
上海市 | 5 | 6 | 6 | 12.23 |
廣西 | 6.84 | 6.62 | 6.5 | 12.23 |
寧夏 | 7.4 | 7.4 | 7 | 12.23 |
山東省 | 6.64 | 6.42 | 6.19 | 12.23 |
責任編輯:db120com