- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年01月11日全國豬價行情:持續(xù)大范圍下跌!
2019年01月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元6.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.6元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
安徽省, 廣西, 黑龍江省, 遼寧省, 四川省, 山西省, 吉林省, 重慶市, 甘肅省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達(dá)到0.5元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 6.11 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.37 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 5.75 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 5.3 | 漲 0.13 |
四川省 | 9.69 | 漲 0.06 |
山西省 | 6.5 | 漲 0.5 |
吉林省 | 6.35 | 漲 0.17 |
重慶市 | 8.99 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 7.77 | 漲 0.01 |
河南省 | 5.51 | 漲 0.06 |
陜西省, 新疆, 廣東省, 湖北省, 福建省, 寧夏, 湖南省, 浙江省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 海南省, 河北省, 江蘇省, 貴州省, 山東省, 天津市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.53元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 6.13 | 跌 0.06 |
新疆 | 5.78 | 跌 0.18 |
廣東省 | 6.83 | 跌 0.02 |
湖北省 | 5.55 | 跌 0.04 |
福建省 | 8.13 | 跌 0.53 |
寧夏 | 6.67 | 跌 0.06 |
湖南省 | 6.65 | 跌 0.14 |
浙江省 | 8.78 | 跌 0.17 |
江西省 | 5.22 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 5.38 | 跌 0.02 |
海南省 | 7.08 | 跌 0.04 |
河北省 | 5.71 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 6.3 | 跌 0.06 |
貴州省 | 7.75 | 跌 0.32 |
山東省 | 6.37 | 跌 0.03 |
天津市 | 6.04 | 跌 0.07 |
云南省 | 6.45 | 跌 0.03 |
上海市,
西藏,
北京市,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 6.22 | 6.2 | 5.97 | 01.11 |
安徽省 | 6.1 | 6.25 | 5.99 | 01.11 |
新疆 | 5.68 | 5.86 | 5.81 | 01.11 |
上海市 | 7 | 6.5 | 6 | 01.11 |
廣西 | 6.42 | 6.36 | 6.33 | 01.11 |
黑龍江省 | 6.25 | 5 | 6 | 01.11 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 01.11 |
遼寧省 | 5.9 | 5 | 5 | 01.11 |
廣東省 | 6.91 | 6.83 | 6.74 | 01.11 |
湖北省 | 5.7 | 5.55 | 5.39 | 01.11 |
福建省 | 6.88 | 8.84 | 8.68 | 01.11 |
寧夏 | 6.7 | 6.65 | 6.65 | 01.11 |
湖南省 | 6.27 | 6.77 | 6.92 | 01.11 |
浙江省 | 8.9 | 8.83 | 8.6 | 01.11 |
四川省 | 9.96 | 9.68 | 9.44 | 01.11 |
北京市 | 6.07 | 5.97 | 5.7 | 01.11 |
江西省 | 5.11 | 5.24 | 5.32 | 01.11 |
內(nèi)蒙古 | 5.45 | 5.4 | 5.3 | 01.11 |
海南省 | 7.05 | 6.85 | 7.35 | 01.11 |
山西省 | 5.12 | 5.88 | 8.5 | 01.11 |
河北省 | 5.86 | 5.72 | 5.54 | 01.11 |
吉林省 | 7.05 | 6 | 6 | 01.11 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 01.11 |
江蘇省 | 6.64 | 6.36 | 5.91 | 01.11 |
貴州省 | 7.87 | 7.38 | 7.99 | 01.11 |
重慶市 | 8.95 | 9.02 | 8.99 | 01.11 |
山東省 | 6.56 | 6.4 | 6.16 | 01.11 |
甘肅省 | 8 | 7.77 | 7.54 | 01.11 |
天津市 | 6.14 | 5.99 | 6 | 01.11 |
云南省 | 6.57 | 6.5 | 6.28 | 01.11 |
河南省 | 5.73 | 5.48 | 5.33 | 01.11 |
責(zé)任編輯:db120com