- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年02月13日全國豬價行情:10省下跌,14省上漲!
2019年02月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.02元/斤 。
天津市, 山東省, 吉林省, 廣西, 陜西省, 遼寧省, 黑龍江省, 北京市, 山西省, 河北省, 內蒙古, 河南省, 重慶市, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 5.56 | 漲 0.12 |
山東省 | 5.76 | 漲 0.07 |
吉林省 | 5.63 | 漲 0.18 |
廣西 | 5.71 | 漲 0.04 |
陜西省 | 5.47 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 5.65 | 漲 0.27 |
黑龍江省 | 5.74 | 漲 0.25 |
北京市 | 5.92 | 漲 0.11 |
山西省 | 5.36 | 漲 0.12 |
河北省 | 5.36 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 5.34 | 漲 0.06 |
河南省 | 5.55 | 漲 0.03 |
重慶市 | 6.93 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 6.11 | 漲 0.05 |
福建省, 上海市, 湖北省, 湖南省, 四川省, 貴州省, 浙江省, 江西省, 安徽省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到1.64元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 6.25 | 跌 0.2 |
上海市 | 5.88 | 跌 0.06 |
湖北省 | 5.73 | 跌 0.07 |
湖南省 | 5.86 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.37 | 跌 0.08 |
貴州省 | 7.56 | 跌 0.11 |
浙江省 | 7.76 | 跌 0.2 |
江西省 | 5.8 | 跌 0.2 |
安徽省 | 6.19 | 跌 0.05 |
海南省 | 6.59 | 跌 1.64 |
西藏,
云南省,
甘肅省,
寧夏,
新疆,
廣東省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 02.13 |
福建省 | 6.79 | 6.22 | 5.75 | 02.13 |
云南省 | 6.35 | 6.25 | 6.12 | 02.13 |
上海市 | 6 | 6.13 | 5.5 | 02.13 |
湖北省 | 5.89 | 5.8 | 5.5 | 02.13 |
甘肅省 | 7.29 | 7 | 6.85 | 02.13 |
天津市 | 5.69 | 5.53 | 5.45 | 02.13 |
山東省 | 6.02 | 5.75 | 5.5 | 02.13 |
吉林省 | 6.01 | 5.5 | 5.37 | 02.13 |
廣西 | 5.89 | 5.69 | 5.56 | 02.13 |
寧夏 | 5 | 5.4 | 5.4 | 02.13 |
陜西省 | 5.73 | 5.45 | 5.22 | 02.13 |
新疆 | 5 | 5 | 5 | 02.13 |
遼寧省 | 5.9 | 5.57 | 5.48 | 02.13 |
湖南省 | 5.74 | 6.1 | 5.74 | 02.13 |
廣東省 | 6.23 | 6.19 | 5.88 | 02.13 |
黑龍江省 | 5.95 | 5.68 | 5.6 | 02.13 |
北京市 | 6 | 5.97 | 5.79 | 02.13 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 02.13 |
四川省 | 7.45 | 7.43 | 7.22 | 02.13 |
貴州省 | 7.58 | 7.58 | 7.53 | 02.13 |
浙江省 | 7.57 | 7.82 | 7.9 | 02.13 |
江西省 | 5.92 | 5.71 | 5.76 | 02.13 |
山西省 | 5.41 | 5.31 | 5.37 | 02.13 |
河北省 | 5.52 | 5.32 | 5.24 | 02.13 |
安徽省 | 6.19 | 6.26 | 6.12 | 02.13 |
內蒙古 | 5.27 | 5.37 | 5.39 | 02.13 |
河南省 | 5.66 | 5.54 | 5.44 | 02.13 |
重慶市 | 6.92 | 6.95 | 6.91 | 02.13 |
海南省 | 7.25 | 6.3 | 6.23 | 02.13 |
江蘇省 | 6.45 | 6.1 | 5.79 | 02.13 |
責任編輯:db120com