- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年03月10日全國豬價行情:繼續大漲!
2019年03月10日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.32元。 其中: 外三元7.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.34元 ; 內三元7.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.36元 ; 土雜豬6.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 。
湖北省, 河南省, 山西省, 湖南省, 廣西, 吉林省, 廣東省, 安徽省, 天津市, 陜西省, 江西省, 浙江省, 內蒙古, 福建省, 山東省, 新疆, 貴州省, 遼寧省, 重慶市, 云南省, 河北省, 甘肅省, 四川省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.72元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.31 | 漲 0.35 |
河南省 | 7.43 | 漲 0.53 |
山西省 | 7.12 | 漲 0.63 |
湖南省 | 7.38 | 漲 0.49 |
廣西 | 6.69 | 漲 0.35 |
吉林省 | 6.1 | 漲 0.16 |
廣東省 | 7.46 | 漲 0.6 |
安徽省 | 7.61 | 漲 0.38 |
天津市 | 7 | 漲 0.39 |
陜西省 | 6.9 | 漲 0.34 |
江西省 | 7.69 | 漲 0.53 |
浙江省 | 8.16 | 漲 0.37 |
內蒙古 | 6.23 | 漲 0.2 |
福建省 | 8.14 | 漲 0.72 |
山東省 | 7.55 | 漲 0.44 |
新疆 | 5.38 | 漲 0.13 |
貴州省 | 7.4 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 6.53 | 漲 0.48 |
重慶市 | 8.06 | 漲 0.33 |
云南省 | 6.35 | 漲 0.28 |
河北省 | 6.92 | 漲 0.43 |
甘肅省 | 7.07 | 漲 0.28 |
四川省 | 8.12 | 漲 0.46 |
江蘇省 | 7.56 | 漲 0.47 |
北京市, 海南省, 上海市, 黑龍江省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 6.56 | 跌 0.02 |
海南省 | 7.04 | 跌 0.09 |
上海市 | 6.63 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 5.99 | 跌 0.01 |
寧夏 | 5.99 | 跌 0.01 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.7 | 7.24 | 7 | 03.10 |
河南省 | 7.82 | 7.39 | 7.07 | 03.10 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.10 |
山西省 | 7.42 | 7.21 | 6.72 | 03.10 |
北京市 | 6.43 | 7 | 6.25 | 03.10 |
湖南省 | 7.81 | 7.35 | 6.97 | 03.10 |
廣西 | 6.97 | 6.58 | 6.51 | 03.10 |
海南省 | 7.2 | 7.01 | 6.9 | 03.10 |
吉林省 | 6.19 | 6.2 | 5.92 | 03.10 |
廣東省 | 8.06 | 7.25 | 7.07 | 03.10 |
安徽省 | 7.85 | 7.64 | 7.34 | 03.10 |
天津市 | 7.15 | 7.06 | 6.79 | 03.10 |
陜西省 | 7.33 | 6.84 | 6.52 | 03.10 |
江西省 | 7.91 | 7.7 | 7.45 | 03.10 |
浙江省 | 8.29 | 8.23 | 7.97 | 03.10 |
上海市 | 7 | 6.5 | 6.38 | 03.10 |
內蒙古 | 6.57 | 6.12 | 6.01 | 03.10 |
福建省 | 8.22 | 8.22 | 7.99 | 03.10 |
山東省 | 7.97 | 7.53 | 7.15 | 03.10 |
黑龍江省 | 6.22 | 5.94 | 5.81 | 03.10 |
新疆 | 5.6 | 5.36 | 5.19 | 03.10 |
貴州省 | 7.65 | 7.25 | 7.3 | 03.10 |
遼寧省 | 6.78 | 6.5 | 6.31 | 03.10 |
重慶市 | 8.36 | 8.12 | 7.69 | 03.10 |
云南省 | 6.62 | 6.27 | 6.17 | 03.10 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.10 |
河北省 | 7.32 | 6.84 | 6.6 | 03.10 |
寧夏 | 6.28 | 6.03 | 5.65 | 03.10 |
甘肅省 | 7.37 | 7.02 | 6.81 | 03.10 |
四川省 | 8.64 | 8.05 | 7.67 | 03.10 |
江蘇省 | 8.11 | 7.49 | 7.09 | 03.10 |
責任編輯:db120com