- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年07月15日全國豬價行情評述
2019年07月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.09元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元9.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元9.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬8.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
江西省, 河南省, 山西省, 吉林省, 湖南省, 廣西, 四川省, 廣東省, 云南省, 山東省, 浙江省, 遼寧省, 甘肅省, 陜西省, 江蘇省, 天津市, 重慶市, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 9.51 | 漲 0.04 |
河南省 | 9.09 | 漲 0.09 |
山西省 | 9.29 | 漲 0.03 |
吉林省 | 9.61 | 漲 0.14 |
湖南省 | 8.83 | 漲 0.13 |
廣西 | 9.28 | 漲 0.43 |
四川省 | 7.46 | 漲 0.2 |
廣東省 | 10.13 | 漲 0.07 |
云南省 | 7.35 | 漲 0.22 |
山東省 | 9.57 | 漲 0.08 |
浙江省 | 10.15 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 9.75 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 8.86 | 漲 0.12 |
陜西省 | 9.2 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 9.47 | 漲 0.18 |
天津市 | 9.68 | 漲 0.14 |
重慶市 | 8.32 | 漲 0.31 |
湖北省 | 8.62 | 漲 0.03 |
安徽省, 新疆, 上海市, 黑龍江省, 北京市, 福建省, 貴州省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 9.38 | 跌 0.01 |
新疆 | 8.43 | 跌 0.05 |
上海市 | 9.73 | 跌 0.17 |
黑龍江省 | 9.35 | 跌 0.09 |
北京市 | 9.36 | 跌 0.01 |
福建省 | 9.91 | 跌 0.15 |
貴州省 | 7.85 | 跌 0.03 |
河北省 | 9.46 | 跌 0.01 |
海南省,
西藏,
內(nèi)蒙古,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 8.75 | 8 | 8 | 07.15 |
江西省 | 9.77 | 9.4 | 9.35 | 07.15 |
河南省 | 9.24 | 9.12 | 8.9 | 07.15 |
山西省 | 9.44 | 9.3 | 9.12 | 07.15 |
吉林省 | 9.74 | 9.61 | 9.47 | 07.15 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 07.15 |
湖南省 | 9.2 | 8.81 | 8.47 | 07.15 |
安徽省 | 9.56 | 9.35 | 9.22 | 07.15 |
廣西 | 9.56 | 9.2 | 9.07 | 07.15 |
內(nèi)蒙古 | 9.45 | 9.34 | 9.1 | 07.15 |
四川省 | 7.65 | 7.47 | 7.27 | 07.15 |
新疆 | 8.58 | 8.41 | 8.3 | 07.15 |
廣東省 | 10.63 | 10.15 | 9.6 | 07.15 |
云南省 | 7.52 | 7.41 | 7.12 | 07.15 |
山東省 | 9.8 | 9.58 | 9.33 | 07.15 |
浙江省 | 10.37 | 10.24 | 9.85 | 07.15 |
上海市 | 10 | 9.7 | 9.5 | 07.15 |
黑龍江省 | 9.6 | 9.32 | 9.12 | 07.15 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 07.15 |
遼寧省 | 9.9 | 9.75 | 9.6 | 07.15 |
北京市 | 9.65 | 9.4 | 9.03 | 07.15 |
甘肅省 | 9.05 | 8.83 | 8.71 | 07.15 |
陜西省 | 9.3 | 9.22 | 9.09 | 07.15 |
江蘇省 | 10 | 9.45 | 8.97 | 07.15 |
寧夏 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 07.15 |
天津市 | 9.73 | 9.8 | 9.5 | 07.15 |
福建省 | 10.16 | 9.8 | 9.78 | 07.15 |
貴州省 | 7.9 | 7.85 | 7.8 | 07.15 |
重慶市 | 8.77 | 8.3 | 7.88 | 07.15 |
河北省 | 9.7 | 9.49 | 9.19 | 07.15 |
湖北省 | 8.93 | 8.51 | 8.43 | 07.15 |
責任編輯:db120com