- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年08月4日全國豬價行情評述
2019年08月4日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元9.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內三元9.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬9.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
吉林省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 浙江省, 貴州省, 河北省, 山東省, 湖南省, 廣西, 四川省, 黑龍江省, 天津市, 湖北省, 內蒙古, 安徽省, 新疆, 江西省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 9.39 | 漲 0.15 |
福建省 | 10.51 | 漲 0.1 |
重慶市 | 9.59 | 漲 0.27 |
遼寧省 | 9.44 | 漲 0.16 |
浙江省 | 10.48 | 漲 0.09 |
貴州省 | 8.27 | 漲 0.1 |
河北省 | 9.29 | 漲 0.06 |
山東省 | 9.47 | 漲 0.02 |
湖南省 | 9.74 | 漲 0.16 |
廣西 | 10.7 | 漲 0.09 |
四川省 | 9.88 | 漲 0.23 |
黑龍江省 | 9.47 | 漲 0.13 |
天津市 | 9.63 | 漲 0.06 |
湖北省 | 8.85 | 漲 0.18 |
內蒙古 | 9.43 | 漲 0.16 |
安徽省 | 9.28 | 漲 0.18 |
新疆 | 8.93 | 漲 0.06 |
江西省 | 10.17 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.74 | 漲 0.17 |
山西省, 河南省, 廣東省, 江蘇省, 陜西省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.21 | 跌 0.05 |
河南省 | 9.04 | 跌 0.01 |
廣東省 | 11.15 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 9.35 | 跌 0.08 |
陜西省 | 9.27 | 跌 0.08 |
云南省 | 7.61 | 跌 0.11 |
西藏,
寧夏,
海南省,
甘肅省,
青海省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 9.47 | 9.41 | 9.28 | 08.4 |
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 08.4 |
福建省 | 11.01 | 10.25 | 10.28 | 08.4 |
重慶市 | 9.87 | 9.43 | 9.46 | 08.4 |
山西省 | 9.28 | 9.24 | 9.12 | 08.4 |
寧夏 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 08.4 |
遼寧省 | 9.54 | 9.43 | 9.35 | 08.4 |
海南省 | 10.03 | 8.44 | 8.79 | 08.4 |
浙江省 | 10.78 | 10.38 | 10.28 | 08.4 |
貴州省 | 8.4 | 8.34 | 8.08 | 08.4 |
河北省 | 9.55 | 9.27 | 9.06 | 08.4 |
山東省 | 9.72 | 9.49 | 9.19 | 08.4 |
湖南省 | 10.01 | 9.79 | 9.43 | 08.4 |
甘肅省 | 9.53 | 9.37 | 9.35 | 08.4 |
廣西 | 11.1 | 10.95 | 10.04 | 08.4 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 08.4 |
四川省 | 10.06 | 9.91 | 9.66 | 08.4 |
河南省 | 9.26 | 9.12 | 8.73 | 08.4 |
黑龍江省 | 9.89 | 9.3 | 9.21 | 08.4 |
天津市 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 08.4 |
湖北省 | 9.08 | 8.85 | 8.61 | 08.4 |
內蒙古 | 9.53 | 9.45 | 9.3 | 08.4 |
安徽省 | 9.52 | 9.37 | 8.94 | 08.4 |
上海市 | 10 | 9.77 | 9.5 | 08.4 |
廣東省 | 11.71 | 11.17 | 10.58 | 08.4 |
新疆 | 9.05 | 8.94 | 8.81 | 08.4 |
江西省 | 10.43 | 10.07 | 10 | 08.4 |
江蘇省 | 9.89 | 9.29 | 8.88 | 08.4 |
陜西省 | 9.55 | 9.35 | 8.9 | 08.4 |
北京市 | 9.83 | 9.65 | 9.75 | 08.4 |
云南省 | 7.67 | 7.52 | 7.63 | 08.4 |
責任編輯:db120com