- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月1日全國豬價行情評述
2019年10月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元14.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元13.6元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬13.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
黑龍江省, 北京市, 浙江省, 江西省, 山東省, 陜西省, 河南省, 甘肅省, 江蘇省, 福建省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 12.57 | 漲 0.1 |
北京市 | 13.09 | 漲 0.17 |
浙江省 | 15.38 | 漲 0.01 |
江西省 | 15.52 | 漲 0.18 |
山東省 | 13.53 | 漲 0.03 |
陜西省 | 13.35 | 漲 0.09 |
河南省 | 13.75 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 12.51 | 漲 0.16 |
江蘇省 | 14.13 | 漲 0.14 |
福建省 | 15.99 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 12.73 | 漲 0.24 |
安徽省 | 13.92 | 漲 0.22 |
湖北省 | 14.08 | 漲 0.05 |
吉林省, 山西省, 上海市, 新疆, 重慶市, 廣西, 云南省, 貴州省, 四川省, 廣東省, 遼寧省, 天津市, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 12.56 | 跌 0.21 |
山西省 | 13.18 | 跌 0.04 |
上海市 | 14.32 | 跌 0.06 |
新疆 | 12.61 | 跌 0.15 |
重慶市 | 15.42 | 跌 0.1 |
廣西 | 14.6 | 跌 0.25 |
云南省 | 10.58 | 跌 0.05 |
貴州省 | 13.89 | 跌 0.1 |
四川省 | 15.43 | 跌 0.24 |
廣東省 | 15.82 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 12.85 | 跌 0.12 |
天津市 | 13.11 | 跌 0.15 |
湖南省 | 14.98 | 跌 0.13 |
寧夏,
西藏,
青海省,
河北省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 13.27 | 12.33 | 12.11 | 10.1 |
吉林省 | 12.94 | 12.49 | 12.25 | 10.1 |
山西省 | 13.5 | 13.18 | 12.87 | 10.1 |
北京市 | 13.42 | 13.27 | 12.59 | 10.1 |
浙江省 | 15.65 | 15.5 | 15 | 10.1 |
江西省 | 15.66 | 15.6 | 15.3 | 10.1 |
山東省 | 13.74 | 13.56 | 13.29 | 10.1 |
寧夏 | 12.88 | 12.5 | 12.5 | 10.1 |
上海市 | 14.43 | 14.66 | 13.86 | 10.1 |
陜西省 | 13.38 | 13.39 | 13.28 | 10.1 |
河南省 | 13.93 | 13.87 | 13.45 | 10.1 |
甘肅省 | 12.63 | 12.49 | 12.41 | 10.1 |
新疆 | 12.78 | 12.57 | 12.47 | 10.1 |
重慶市 | 15.71 | 15.42 | 15.12 | 10.1 |
江蘇省 | 14.68 | 13.79 | 13.91 | 10.1 |
廣西 | 15.11 | 14.43 | 14.27 | 10.1 |
西藏 | 13.4 | 7 | 6.95 | 10.1 |
福建省 | 16.23 | 16 | 15.75 | 10.1 |
內(nèi)蒙古 | 13.22 | 12.64 | 12.32 | 10.1 |
安徽省 | 14.21 | 13.9 | 13.65 | 10.1 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.1 |
云南省 | 11 | 10.63 | 10.1 | 10.1 |
貴州省 | 14.3 | 13.52 | 13.86 | 10.1 |
河北省 | 13.46 | 13.23 | 13.01 | 10.1 |
四川省 | 15.54 | 15.55 | 15.21 | 10.1 |
廣東省 | 16.14 | 15.75 | 15.58 | 10.1 |
湖北省 | 14.24 | 14.15 | 13.85 | 10.1 |
海南省 | 12.48 | 9.33 | 9.24 | 10.1 |
遼寧省 | 13.05 | 12.81 | 12.7 | 10.1 |
天津市 | 13.32 | 12.7 | 13.3 | 10.1 |
湖南省 | 15.33 | 15.01 | 14.61 | 10.1 |
責任編輯:db120com