- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月6日全國豬價行情評述
2019年10月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元14.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元14.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 土雜豬13.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 。
廣西, 廣東省, 山西省, 安徽省, 陜西省, 江蘇省, 福建省, 遼寧省, 黑龍江省, 江西省, 吉林省, 西藏, 寧夏, 云南省, 新疆, 河南省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 山東省, 重慶市, 甘肅省, 貴州省, 湖南省, 天津市, 湖北省, 河北省, 浙江省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 15.11 | 漲 0.21 |
廣東省 | 16.26 | 漲 0.15 |
山西省 | 13.84 | 漲 0.18 |
安徽省 | 14.69 | 漲 0.4 |
陜西省 | 13.63 | 漲 0.09 |
江蘇省 | 14.64 | 漲 0.11 |
福建省 | 16.41 | 漲 0.27 |
遼寧省 | 13.75 | 漲 0.27 |
黑龍江省 | 13.5 | 漲 0.27 |
江西省 | 15.61 | 漲 0.11 |
吉林省 | 13.3 | 漲 0.33 |
西藏 | 9.23 | 漲 0.05 |
寧夏 | 12.94 | 漲 0.31 |
云南省 | 11.19 | 漲 0.3 |
新疆 | 12.87 | 漲 0.02 |
河南省 | 14.22 | 漲 0.27 |
四川省 | 15.78 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 13.22 | 漲 0.25 |
北京市 | 13.78 | 漲 0.29 |
山東省 | 14.37 | 漲 0.29 |
重慶市 | 15.69 | 漲 0.23 |
甘肅省 | 12.83 | 漲 0.24 |
貴州省 | 14.6 | 漲 0.23 |
湖南省 | 15.2 | 漲 0.21 |
天津市 | 13.74 | 漲 0.19 |
湖北省 | 14.48 | 漲 0.28 |
河北省 | 13.99 | 漲 0.32 |
浙江省 | 15.91 | 漲 0.28 |
上海市 | 14.62 | 漲 0.06 |
等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 青海省 下跌最多,達(dá)到0元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 15.77 | 14.94 | 14.62 | 10.6 |
廣東省 | 16.58 | 16.26 | 15.95 | 10.6 |
山西省 | 13.97 | 13.87 | 13.68 | 10.6 |
安徽省 | 14.91 | 14.7 | 14.47 | 10.6 |
陜西省 | 13.62 | 13.72 | 13.54 | 10.6 |
江蘇省 | 15.12 | 14.72 | 14.08 | 10.6 |
海南省 | 12.48 | 9.33 | 9.24 | 10.6 |
福建省 | 16.86 | 16.25 | 16.13 | 10.6 |
遼寧省 | 14.05 | 13.59 | 13.61 | 10.6 |
黑龍江省 | 14.18 | 13.19 | 13.14 | 10.6 |
江西省 | 15.94 | 15.53 | 15.35 | 10.6 |
吉林省 | 13.74 | 13.31 | 12.85 | 10.6 |
西藏 | 13.74 | 7 | 6.95 | 10.6 |
寧夏 | 13.2 | 12.88 | 12.75 | 10.6 |
云南省 | 11.63 | 11.17 | 10.77 | 10.6 |
新疆 | 13.1 | 12.82 | 12.7 | 10.6 |
河南省 | 14.65 | 14.38 | 13.63 | 10.6 |
四川省 | 15.94 | 15.84 | 15.56 | 10.6 |
內(nèi)蒙古 | 13.5 | 13.22 | 12.95 | 10.6 |
北京市 | 13.84 | 13.75 | 13.75 | 10.6 |
山東省 | 14.63 | 14.44 | 14.03 | 10.6 |
重慶市 | 16.22 | 15.47 | 15.37 | 10.6 |
甘肅省 | 13.29 | 12.71 | 12.48 | 10.6 |
貴州省 | 14.9 | 14.16 | 14.75 | 10.6 |
湖南省 | 15.71 | 14.96 | 14.92 | 10.6 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.6 |
天津市 | 14.06 | 13.65 | 13.5 | 10.6 |
湖北省 | 15.03 | 14.18 | 14.24 | 10.6 |
河北省 | 13.99 | 14.11 | 13.87 | 10.6 |
浙江省 | 16.08 | 15.9 | 15.75 | 10.6 |
上海市 | 14.93 | 14.49 | 14.43 | 10.6 |
責(zé)任編輯:db120com