- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年10月9日全國豬價行情評述
2019年10月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.79元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.24元。 其中: 外三元15.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.23元 ; 內三元14.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 土雜豬14.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 。
遼寧省, 四川省, 內蒙古, 廣東省, 寧夏, 浙江省, 黑龍江省, 湖南省, 江西省, 北京市, 福建省, 山東省, 西藏, 天津市, 河北省, 重慶市, 江蘇省, 上海市, 吉林省, 湖北省, 山西省, 貴州省, 河南省, 云南省, 安徽省, 新疆, 陜西省, 廣西, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 14.57 | 漲 0.28 |
四川省 | 16.58 | 漲 0.33 |
內蒙古 | 13.91 | 漲 0.23 |
廣東省 | 17.17 | 漲 0.3 |
寧夏 | 13.15 | 漲 0.21 |
浙江省 | 16.56 | 漲 0.29 |
黑龍江省 | 14.11 | 漲 0.19 |
湖南省 | 15.94 | 漲 0.25 |
江西省 | 16.19 | 漲 0.28 |
北京市 | 13.96 | 漲 0.21 |
福建省 | 16.77 | 漲 0.08 |
山東省 | 15.29 | 漲 0.22 |
西藏 | 9.48 | 漲 0.06 |
天津市 | 14.36 | 漲 0.24 |
河北省 | 14.89 | 漲 0.34 |
重慶市 | 16.32 | 漲 0.37 |
江蘇省 | 15.49 | 漲 0.28 |
上海市 | 15.27 | 漲 0.21 |
吉林省 | 14.13 | 漲 0.28 |
湖北省 | 15.43 | 漲 0.33 |
山西省 | 14.6 | 漲 0.26 |
貴州省 | 14.58 | 漲 0.22 |
河南省 | 15.18 | 漲 0.38 |
云南省 | 11.65 | 漲 0.26 |
安徽省 | 15.3 | 漲 0.26 |
新疆 | 13.25 | 漲 0.2 |
陜西省 | 14.29 | 漲 0.05 |
廣西 | 15.9 | 漲 0.27 |
甘肅省 | 13.47 | 漲 0.2 |
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 14.63 | 14.13 | 14.95 | 10.9 |
四川省 | 17.08 | 16.42 | 16.24 | 10.9 |
內蒙古 | 14.04 | 14.01 | 13.68 | 10.9 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.9 |
廣東省 | 17.62 | 17.06 | 16.84 | 10.9 |
寧夏 | 13.38 | 13.06 | 13 | 10.9 |
浙江省 | 17.09 | 16.58 | 16 | 10.9 |
黑龍江省 | 15.06 | 13.58 | 13.7 | 10.9 |
湖南省 | 16.49 | 15.68 | 15.65 | 10.9 |
江西省 | 16.34 | 16.19 | 16.03 | 10.9 |
北京市 | 13.83 | 14.03 | 14.01 | 10.9 |
福建省 | 17.44 | 16.38 | 16.5 | 10.9 |
山東省 | 15.67 | 15.28 | 14.93 | 10.9 |
西藏 | 14.48 | 7 | 6.95 | 10.9 |
天津市 | 14.59 | 14.32 | 14.16 | 10.9 |
河北省 | 14.73 | 15.25 | 14.7 | 10.9 |
重慶市 | 16.73 | 16.5 | 15.73 | 10.9 |
江蘇省 | 16.24 | 15.39 | 14.85 | 10.9 |
上海市 | 15.53 | 15.2 | 15.09 | 10.9 |
吉林省 | 14.59 | 14.18 | 13.63 | 10.9 |
湖北省 | 15.85 | 14.95 | 15.5 | 10.9 |
山西省 | 14.73 | 14.51 | 14.56 | 10.9 |
貴州省 | 14.83 | 14.24 | 14.67 | 10.9 |
河南省 | 15.8 | 15.41 | 14.34 | 10.9 |
云南省 | 12.07 | 11.65 | 11.23 | 10.9 |
海南省 | 12.76 | 9.54 | 9.44 | 10.9 |
安徽省 | 15.63 | 15.48 | 14.78 | 10.9 |
新疆 | 13.49 | 13.18 | 13.08 | 10.9 |
陜西省 | 14.2 | 14.57 | 14.1 | 10.9 |
廣西 | 16.83 | 15.62 | 15.25 | 10.9 |
甘肅省 | 13.93 | 13.29 | 13.19 | 10.9 |
責任編輯:db120com