- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年11月27日全國豬價行情評述
2019年11月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.96元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元16.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內(nèi)三元16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬15.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
廣東省, 貴州省, 重慶市, 云南省, 陜西省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 陜西省 漲幅最大,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 18.22 | 漲 0.2 |
貴州省 | 15.93 | 漲 0.26 |
重慶市 | 17.78 | 漲 0.11 |
云南省 | 14.58 | 漲 0.31 |
陜西省 | 15.86 | 漲 0.31 |
四川省 | 17.63 | 漲 0.12 |
江蘇省, 北京市, 遼寧省, 河南省, 湖北省, 山東省, 山西省, 吉林省, 河北省, 新疆, 江西省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 福建省, 安徽省, 黑龍江省, 天津市, 浙江省, 廣西, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 16.49 | 跌 0.1 |
北京市 | 16.06 | 跌 0.22 |
遼寧省 | 14.76 | 跌 0.32 |
河南省 | 15.38 | 跌 0.26 |
湖北省 | 16.28 | 跌 0.02 |
山東省 | 15.47 | 跌 0.17 |
山西省 | 15.14 | 跌 0.17 |
吉林省 | 14.67 | 跌 0.37 |
河北省 | 14.92 | 跌 0.2 |
新疆 | 13.82 | 跌 0.12 |
江西省 | 17.52 | 跌 0.15 |
湖南省 | 17.07 | 跌 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 14.57 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 14.96 | 跌 0.21 |
福建省 | 17.19 | 跌 0.25 |
安徽省 | 15.86 | 跌 0.31 |
黑龍江省 | 14.73 | 跌 0.21 |
天津市 | 15.7 | 跌 0.19 |
浙江省 | 17.22 | 跌 0.25 |
廣西 | 17.69 | 跌 0.3 |
西藏 | 10.56 | 跌 0.09 |
寧夏,
海南省,
青海省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 16 | 15.5 | 14 | 11.27 |
廣東省 | 18.46 | 18.24 | 17.97 | 11.27 |
海南省 | 16.41 | 11.9 | 10.36 | 11.27 |
江蘇省 | 16.79 | 16.55 | 16.13 | 11.27 |
北京市 | 15.47 | 16.24 | 16.47 | 11.27 |
遼寧省 | 14.64 | 15.12 | 14.53 | 11.27 |
河南省 | 15.55 | 15.45 | 15.14 | 11.27 |
貴州省 | 15.83 | 16.04 | 15.92 | 11.27 |
重慶市 | 18.09 | 17.95 | 17.29 | 11.27 |
湖北省 | 16.71 | 16.33 | 15.81 | 11.27 |
山東省 | 15.83 | 15.48 | 15.09 | 11.27 |
山西省 | 15.29 | 15.09 | 15.03 | 11.27 |
吉林省 | 14.7 | 14.92 | 14.38 | 11.27 |
河北省 | 15.06 | 14.89 | 14.8 | 11.27 |
新疆 | 14.2 | 13.78 | 13.49 | 11.27 |
江西省 | 17.72 | 17.53 | 17.3 | 11.27 |
湖南省 | 17.31 | 17.17 | 16.74 | 11.27 |
內(nèi)蒙古 | 14.86 | 14.45 | 14.4 | 11.27 |
甘肅省 | 14.95 | 15.12 | 14.82 | 11.27 |
云南省 | 15.02 | 14.72 | 14 | 11.27 |
青海省 | 15.1 | 5.28 | 5 | 11.27 |
福建省 | 17.25 | 17.11 | 17.21 | 11.27 |
安徽省 | 16.21 | 15.86 | 15.51 | 11.27 |
陜西省 | 15.92 | 16.05 | 15.62 | 11.27 |
黑龍江省 | 15.23 | 14.54 | 14.42 | 11.27 |
天津市 | 15.02 | 15.75 | 16.34 | 11.27 |
浙江省 | 17.98 | 17.17 | 16.52 | 11.27 |
上海市 | 19.79 | 19.24 | 19 | 11.27 |
四川省 | 17.89 | 17.82 | 17.18 | 11.27 |
廣西 | 17.64 | 17.85 | 17.59 | 11.27 |
西藏 | 17.72 | 7 | 6.95 | 11.27 |
責(zé)任編輯:db120com