- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年02月1日全國豬價行情評述
2020年02月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為17.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元18.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內三元17.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬17.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
廣東省, 貴州省, 廣西, 湖北省, 浙江省, 江西省, 遼寧省, 吉林省, 河北省, 北京市, 內蒙古, 四川省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 四川省 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 20.64 | 漲 0.15 |
貴州省 | 18.59 | 漲 0.26 |
廣西 | 17.66 | 漲 0.03 |
湖北省 | 18.45 | 漲 0.07 |
浙江省 | 19.56 | 漲 0.14 |
江西省 | 20.29 | 漲 0.28 |
遼寧省 | 16.62 | 漲 0.15 |
吉林省 | 16.49 | 漲 0.01 |
河北省 | 17.15 | 漲 0.01 |
北京市 | 17.63 | 漲 0.2 |
內蒙古 | 16.16 | 漲 0.2 |
四川省 | 18.93 | 漲 0.28 |
安徽省 | 18.23 | 漲 0.21 |
陜西省, 福建省, 黑龍江省, 云南省, 湖南省, 江蘇省, 甘肅省, 山東省, 河南省, 新疆, 重慶市, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 17.67 | 跌 0.14 |
福建省 | 20.48 | 跌 0.19 |
黑龍江省 | 16.12 | 跌 0.03 |
云南省 | 16.19 | 跌 0.03 |
湖南省 | 19.8 | 跌 0.18 |
江蘇省 | 18.29 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 15.91 | 跌 0.04 |
山東省 | 17.26 | 跌 0.03 |
河南省 | 17.91 | 跌 0.04 |
新疆 | 14.89 | 跌 0.34 |
重慶市 | 19.44 | 跌 0.07 |
山西省 | 16.95 | 跌 0.19 |
寧夏,
西藏,
天津市,
海南省,
青海省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 18 | 17.6 | 17.42 | 02.1 |
福建省 | 20.84 | 20.34 | 20.27 | 02.1 |
廣東省 | 21.46 | 20.33 | 20.13 | 02.1 |
貴州省 | 18.65 | 18.63 | 18.5 | 02.1 |
寧夏 | 17.04 | 17.18 | 15.76 | 02.1 |
西藏 | 18.34 | 7.24 | 7.15 | 02.1 |
廣西 | 18.98 | 17.5 | 16.5 | 02.1 |
黑龍江省 | 16.55 | 15.91 | 15.91 | 02.1 |
云南省 | 16.77 | 16.24 | 15.55 | 02.1 |
湖南省 | 19.67 | 19.98 | 19.74 | 02.1 |
天津市 | 17.21 | 17.5 | 17 | 02.1 |
海南省 | 20.01 | 13.95 | 12.34 | 02.1 |
湖北省 | 18.97 | 18.25 | 18.13 | 02.1 |
浙江省 | 19.95 | 19.95 | 18.78 | 02.1 |
江西省 | 20.86 | 20.63 | 19.37 | 02.1 |
遼寧省 | 16.74 | 16.64 | 16.48 | 02.1 |
江蘇省 | 18.84 | 18.34 | 17.68 | 02.1 |
吉林省 | 17.18 | 16.24 | 16.06 | 02.1 |
甘肅省 | 16 | 15.94 | 15.8 | 02.1 |
河北省 | 17.58 | 17.11 | 16.76 | 02.1 |
北京市 | 18.25 | 17.5 | 17.14 | 02.1 |
山東省 | 17.57 | 17.26 | 16.95 | 02.1 |
河南省 | 18.33 | 17.82 | 17.57 | 02.1 |
新疆 | 15 | 14.89 | 14.77 | 02.1 |
重慶市 | 20 | 19.25 | 19.06 | 02.1 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 02.1 |
內蒙古 | 16.47 | 16.16 | 15.86 | 02.1 |
四川省 | 19.33 | 18.89 | 18.57 | 02.1 |
安徽省 | 18.31 | 18.27 | 18.1 | 02.1 |
山西省 | 17.25 | 16.99 | 16.61 | 02.1 |
上海市 | 19.5 | 19 | 18.75 | 02.1 |
責任編輯:db120com