- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年10月12日全國豬價行情評述
2020年10月12日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為15.47元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元15.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內三元15.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬15.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 。
寧夏, 云南省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 上海市 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 15.93 | 漲 0.04 |
云南省 | 16.02 | 漲 0.11 |
上海市 | 15.9 | 漲 0.11 |
浙江省, 陜西省, 重慶市, 遼寧省, 福建省, 廣東省, 廣西, 安徽省, 北京市, 江蘇省, 內蒙古, 貴州省, 新疆, 山西省, 吉林省, 黑龍江省, 湖北省, 湖南省, 江西省, 海南省, 天津市, 河北省, 河南省, 山東省, 四川省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 17.3 | 跌 0.05 |
陜西省 | 15.35 | 跌 0.18 |
重慶市 | 16.71 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 14.52 | 跌 0.08 |
福建省 | 16.24 | 跌 0.22 |
廣東省 | 16.14 | 跌 0.07 |
廣西 | 16.15 | 跌 0.25 |
安徽省 | 15.07 | 跌 0.05 |
北京市 | 14.69 | 跌 0.31 |
江蘇省 | 15.18 | 跌 0.11 |
內蒙古 | 14.28 | 跌 0.14 |
貴州省 | 16.52 | 跌 0.26 |
新疆 | 13.96 | 跌 0.27 |
山西省 | 14.87 | 跌 0.05 |
吉林省 | 14.35 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 14.07 | 跌 0.2 |
湖北省 | 15.4 | 跌 0.12 |
湖南省 | 16.04 | 跌 0.03 |
江西省 | 15.78 | 跌 0.29 |
海南省 | 17.73 | 跌 0.1 |
天津市 | 14.86 | 跌 0.22 |
河北省 | 14.7 | 跌 0.09 |
河南省 | 14.99 | 跌 0.13 |
山東省 | 14.8 | 跌 0.23 |
四川省 | 16.34 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 14.86 | 跌 0.29 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 15.63 | 15.75 | 16.41 | 10.12 |
浙江省 | 16.47 | 17.57 | 17.87 | 10.12 |
陜西省 | 15.51 | 15.37 | 15.18 | 10.12 |
重慶市 | 16.87 | 16.7 | 16.56 | 10.12 |
遼寧省 | 14.7 | 14.44 | 14.42 | 10.12 |
福建省 | 16.42 | 16.37 | 15.94 | 10.12 |
廣東省 | 16.31 | 16.26 | 15.84 | 10.12 |
廣西 | 16.36 | 15.96 | 16.14 | 10.12 |
安徽省 | 15.25 | 15.21 | 14.74 | 10.12 |
北京市 | 14.44 | 14.98 | 14.64 | 10.12 |
江蘇省 | 15.32 | 15.25 | 14.98 | 10.12 |
內蒙古 | 14.43 | 14 | 14.4 | 10.12 |
貴州省 | 16.57 | 16.5 | 16.5 | 10.12 |
新疆 | 14.3 | 13.89 | 13.69 | 10.12 |
山西省 | 14.9 | 14.93 | 14.79 | 10.12 |
吉林省 | 14.55 | 14.36 | 14.14 | 10.12 |
青海省 | 16.76 | 6.64 | 6.05 | 10.12 |
黑龍江省 | 14.22 | 14.07 | 13.93 | 10.12 |
湖北省 | 15.62 | 15.38 | 15.19 | 10.12 |
湖南省 | 16.26 | 16.03 | 15.82 | 10.12 |
云南省 | 16.31 | 16.1 | 15.64 | 10.12 |
江西省 | 15.83 | 15.72 | 15.79 | 10.12 |
海南省 | 17.75 | 17.94 | 17.5 | 10.12 |
西藏 | 17.48 | 7.57 | 7.02 | 10.12 |
天津市 | 14.54 | 14.99 | 15.06 | 10.12 |
河北省 | 14.89 | 14.69 | 14.52 | 10.12 |
河南省 | 15.19 | 14.98 | 14.81 | 10.12 |
上海市 | 16.05 | 15.9 | 15.75 | 10.12 |
山東省 | 15.01 | 14.8 | 14.59 | 10.12 |
四川省 | 16.49 | 16.35 | 16.19 | 10.12 |
甘肅省 | 15.16 | 14.82 | 14.59 | 10.12 |
責任編輯:db120com