- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年01月9日全國豬價行情評述
2021年01月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元18.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內三元18.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬17.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
浙江省, 北京市, 江蘇省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 19.22 | 漲 0.17 |
北京市 | 17.55 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 17.93 | 漲 0.11 |
河南省 | 17.8 | 漲 0.03 |
陜西省, 海南省, 福建省, 貴州省, 上海市, 江西省, 重慶市, 天津市, 黑龍江省, 四川省, 廣東省, 吉林省, 山東省, 安徽省, 河北省, 甘肅省, 廣西, 云南省, 內蒙古, 山西省, 湖北省, 湖南省, 遼寧省, 西藏, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省 下跌最多,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 17.83 | 跌 0.08 |
海南省 | 19.28 | 跌 0.12 |
福建省 | 18.52 | 跌 0.14 |
貴州省 | 18.54 | 跌 0.11 |
上海市 | 17.95 | 跌 0.23 |
江西省 | 18.58 | 跌 0.03 |
重慶市 | 18.53 | 跌 0.18 |
天津市 | 17.58 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 17.47 | 跌 0.08 |
四川省 | 18.58 | 跌 0.14 |
廣東省 | 18.71 | 跌 0.24 |
吉林省 | 17.43 | 跌 0.31 |
山東省 | 17.72 | 跌 0.07 |
安徽省 | 17.97 | 跌 0.13 |
河北省 | 17.61 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 17.49 | 跌 0.13 |
廣西 | 18.47 | 跌 0.26 |
云南省 | 17.81 | 跌 0.13 |
內蒙古 | 17.51 | 跌 0.02 |
山西省 | 17.62 | 跌 0.14 |
湖北省 | 18.27 | 跌 0.28 |
湖南省 | 18.67 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 17.67 | 跌 0.41 |
西藏 | 10.62 | 跌 0.04 |
新疆 | 16.52 | 跌 0.11 |
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 17.78 | 17.93 | 17.78 | 01.9 |
浙江省 | 19.4 | 19.25 | 19 | 01.9 |
海南省 | 19.57 | 19.6 | 18.66 | 01.9 |
福建省 | 18.76 | 18.52 | 18.28 | 01.9 |
貴州省 | 18.56 | 18.7 | 18.35 | 01.9 |
上海市 | 18.34 | 17.84 | 17.66 | 01.9 |
江西省 | 18.52 | 18.68 | 18.55 | 01.9 |
重慶市 | 18.81 | 18.52 | 18.25 | 01.9 |
天津市 | 17.69 | 17.75 | 17.29 | 01.9 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.9 |
北京市 | 17.73 | 17.53 | 17.4 | 01.9 |
寧夏 | 17.53 | 17 | 16.91 | 01.9 |
黑龍江省 | 17.59 | 17.45 | 17.36 | 01.9 |
四川省 | 18.71 | 18.63 | 18.4 | 01.9 |
廣東省 | 18.99 | 18.67 | 18.48 | 01.9 |
江蘇省 | 18.11 | 17.85 | 17.83 | 01.9 |
吉林省 | 17.32 | 17.62 | 17.35 | 01.9 |
河南省 | 17.84 | 17.88 | 17.69 | 01.9 |
山東省 | 17.91 | 17.76 | 17.5 | 01.9 |
安徽省 | 17.8 | 18.19 | 17.93 | 01.9 |
河北省 | 17.76 | 17.67 | 17.39 | 01.9 |
甘肅省 | 17.59 | 17.55 | 17.32 | 01.9 |
廣西 | 18.85 | 18.5 | 18.07 | 01.9 |
云南省 | 18 | 17.77 | 17.65 | 01.9 |
內蒙古 | 17.66 | 17.51 | 17.37 | 01.9 |
山西省 | 17.76 | 17.66 | 17.43 | 01.9 |
湖北省 | 18.49 | 18.27 | 18.06 | 01.9 |
湖南省 | 18.67 | 18.8 | 18.53 | 01.9 |
遼寧省 | 17.67 | 17.77 | 17.57 | 01.9 |
西藏 | 17.65 | 7.57 | 6.65 | 01.9 |
新疆 | 16.75 | 16.51 | 16.31 | 01.9 |
責任編輯:db120com