- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年03月5日全國豬價行情評述
2021年03月5日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.62元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元14.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內三元14.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬14.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
寧夏, 新疆, 上海市, 海南省, 廣西, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 15.8 | 漲 0.17 |
新疆 | 13.64 | 漲 0.12 |
上海市 | 15.03 | 漲 0.11 |
海南省 | 16.78 | 漲 0.07 |
廣西 | 15.77 | 漲 0.08 |
貴州省 | 15.2 | 漲 0.01 |
北京市, 西藏, 內蒙古, 浙江省, 天津市, 安徽省, 福建省, 廣東省, 山東省, 山西省, 江蘇省, 四川省, 黑龍江省, 云南省, 陜西省, 遼寧省, 河北省, 河南省, 湖南省, 江西省, 吉林省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中山西省 甘肅省 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 14.07 | 跌 0.06 |
西藏 | 14.53 | 跌 0.1 |
內蒙古 | 12.98 | 跌 0.01 |
浙江省 | 15.24 | 跌 0.04 |
天津市 | 13.91 | 跌 0.13 |
安徽省 | 14.63 | 跌 0.22 |
福建省 | 15.32 | 跌 0.23 |
廣東省 | 15.57 | 跌 0.12 |
山東省 | 14.05 | 跌 0.15 |
山西省 | 14 | 跌 0.33 |
江蘇省 | 14.35 | 跌 0.15 |
四川省 | 15.19 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 13.6 | 跌 0.03 |
云南省 | 15.06 | 跌 0.02 |
陜西省 | 14.21 | 跌 0.24 |
遼寧省 | 13.85 | 跌 0.18 |
河北省 | 13.96 | 跌 0.24 |
河南省 | 14.08 | 跌 0.08 |
湖南省 | 15.18 | 跌 0.1 |
江西省 | 14.84 | 跌 0.18 |
吉林省 | 13.84 | 跌 0.16 |
甘肅省 | 13.74 | 跌 0.33 |
重慶市,
青海省,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 14.07 | 14.22 | 13.92 | 03.5 |
西藏 | 14.3 | 14.66 | 14.64 | 03.5 |
內蒙古 | 14.14 | 12.51 | 12.28 | 03.5 |
浙江省 | 15.78 | 15 | 14.94 | 03.5 |
天津市 | 13.97 | 14 | 13.75 | 03.5 |
重慶市 | 15.61 | 15.23 | 14.88 | 03.5 |
安徽省 | 14.69 | 14.72 | 14.47 | 03.5 |
寧夏 | 14.5 | 16.73 | 16.17 | 03.5 |
福建省 | 15.5 | 15.36 | 15.1 | 03.5 |
新疆 | 13.66 | 13.68 | 13.58 | 03.5 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.5 |
湖北省 | 14.9 | 14.71 | 14.66 | 03.5 |
廣東省 | 16 | 15.57 | 15.15 | 03.5 |
山東省 | 14.33 | 14.03 | 13.8 | 03.5 |
山西省 | 14.18 | 14.03 | 13.8 | 03.5 |
江蘇省 | 14.76 | 14.38 | 13.92 | 03.5 |
四川省 | 15.41 | 15.16 | 15 | 03.5 |
黑龍江省 | 13.75 | 13.54 | 13.52 | 03.5 |
上海市 | 15.34 | 15.05 | 14.69 | 03.5 |
云南省 | 15.22 | 15.06 | 14.91 | 03.5 |
陜西省 | 14.39 | 14.31 | 13.92 | 03.5 |
遼寧省 | 14.02 | 13.86 | 13.68 | 03.5 |
海南省 | 16.66 | 17.33 | 16.34 | 03.5 |
廣西 | 15.94 | 15.83 | 15.54 | 03.5 |
河北省 | 14.09 | 14.04 | 13.74 | 03.5 |
河南省 | 14.27 | 14.12 | 13.86 | 03.5 |
湖南省 | 15.27 | 15.23 | 15.04 | 03.5 |
貴州省 | 15.59 | 15.13 | 14.88 | 03.5 |
江西省 | 15.11 | 14.81 | 14.61 | 03.5 |
吉林省 | 13.93 | 13.87 | 13.73 | 03.5 |
甘肅省 | 13.79 | 13.75 | 13.69 | 03.5 |
責任編輯:db120com