- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月24日全國豬價行情評述
2021年05月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.17元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元9.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元9.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
福建省, 浙江省, 湖北省, 江西省, 黑龍江省, 四川省, 新疆, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 山東省, 北京市, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 9.54 | 漲 0.25 |
浙江省 | 9.98 | 漲 0.17 |
湖北省 | 9.08 | 漲 0.04 |
江西省 | 9.28 | 漲 0.19 |
黑龍江省 | 8.54 | 漲 0.21 |
四川省 | 8.94 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.21 | 漲 0.06 |
陜西省 | 8.82 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 8.94 | 漲 0.24 |
山東省 | 9.17 | 漲 0.03 |
北京市 | 8.97 | 漲 0.01 |
青海省 | 8.56 | 漲 0.07 |
廣西, 河南省, 廣東省, 上海市, 重慶市, 云南省, 天津市, 湖南省, 安徽省, 江蘇省, 河北省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 9.23 | 跌 0.13 |
河南省 | 8.96 | 跌 0.02 |
廣東省 | 9.6 | 跌 0.04 |
上海市 | 9.59 | 跌 0.18 |
重慶市 | 8.92 | 跌 0.05 |
云南省 | 8.72 | 跌 0.11 |
天津市 | 9.19 | 跌 0.02 |
湖南省 | 9.14 | 跌 0.02 |
安徽省 | 9.11 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 9.13 | 跌 0.1 |
河北省 | 8.97 | 跌 0.13 |
吉林省 | 8.78 | 跌 0.04 |
貴州省,
甘肅省,
山西省,
遼寧省,
西藏,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 9.79 | 9.75 | 9.09 | 05.24 |
廣西 | 9.48 | 9.45 | 8.75 | 05.24 |
河南省 | 9.21 | 8.99 | 8.69 | 05.24 |
浙江省 | 9.93 | 10 | 10 | 05.24 |
貴州省 | 9.03 | 9.09 | 9.25 | 05.24 |
甘肅省 | 8.95 | 8.66 | 8.54 | 05.24 |
湖北省 | 9.4 | 9.02 | 8.82 | 05.24 |
江西省 | 9.48 | 9.17 | 9.18 | 05.24 |
廣東省 | 10.01 | 9.45 | 9.33 | 05.24 |
黑龍江省 | 8.86 | 8.27 | 8.5 | 05.24 |
四川省 | 9.15 | 8.99 | 8.67 | 05.24 |
上海市 | 9.95 | 9.73 | 9.1 | 05.24 |
重慶市 | 9.1 | 8.75 | 8.9 | 05.24 |
云南省 | 9.03 | 8.7 | 8.43 | 05.24 |
山西省 | 9.15 | 8.89 | 8.74 | 05.24 |
新疆 | 8.37 | 8.21 | 8.04 | 05.24 |
天津市 | 9.28 | 9.3 | 9 | 05.24 |
遼寧省 | 9.02 | 8.74 | 8.52 | 05.24 |
西藏 | 9.45 | 8.45 | 8.63 | 05.24 |
陜西省 | 9.17 | 8.75 | 8.53 | 05.24 |
寧夏 | 9.5 | 9.5 | 9 | 05.24 |
內(nèi)蒙古 | 9.12 | 8.9 | 8.8 | 05.24 |
湖南省 | 9.39 | 9.1 | 8.93 | 05.24 |
海南省 | 12.26 | 12.53 | 12.26 | 05.24 |
山東省 | 9.47 | 9.12 | 8.91 | 05.24 |
北京市 | 9.25 | 9 | 8.67 | 05.24 |
安徽省 | 9.34 | 9.07 | 8.91 | 05.24 |
江蘇省 | 9.57 | 9.14 | 8.67 | 05.24 |
河北省 | 9.31 | 8.97 | 8.62 | 05.24 |
青海省 | 8.78 | 8.65 | 8.26 | 05.24 |
吉林省 | 8.96 | 8.77 | 8.61 | 05.24 |
責(zé)任編輯:db120com