- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年05月29日全國豬價行情評述
2021年05月29日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.72元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.17元。 其中: 外三元8.86元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 內三元8.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬8.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
四川省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 北京市 漲幅最大,達到0.02元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.85 | 漲 0.02 |
北京市 | 8.52 | 漲 0.02 |
廣東省, 內蒙古, 廣西, 貴州省, 吉林省, 浙江省, 河北省, 福建省, 陜西省, 天津市, 山東省, 重慶市, 甘肅省, 西藏, 江蘇省, 湖南省, 海南省, 安徽省, 云南省, 山西省, 青海省, 江西省, 黑龍江省, 新疆, 湖北省, 遼寧省, 上海市, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 9.39 | 跌 0.25 |
內蒙古 | 8.26 | 跌 0.08 |
廣西 | 8.99 | 跌 0.04 |
貴州省 | 8.69 | 跌 0.37 |
吉林省 | 7.99 | 跌 0.16 |
浙江省 | 9.13 | 跌 0.19 |
河北省 | 8.33 | 跌 0.16 |
福建省 | 9.12 | 跌 0.29 |
陜西省 | 8.39 | 跌 0.23 |
天津市 | 8.45 | 跌 0.22 |
山東省 | 8.54 | 跌 0.07 |
重慶市 | 8.66 | 跌 0.28 |
甘肅省 | 8.27 | 跌 0.22 |
西藏 | 8.63 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.64 | 跌 0.22 |
湖南省 | 8.87 | 跌 0.24 |
海南省 | 11.64 | 跌 0.02 |
安徽省 | 8.64 | 跌 0.06 |
云南省 | 8.45 | 跌 0.2 |
山西省 | 8.6 | 跌 0.13 |
青海省 | 8.33 | 跌 0.1 |
江西省 | 8.95 | 跌 0.28 |
黑龍江省 | 7.85 | 跌 0.3 |
新疆 | 7.86 | 跌 0.24 |
湖北省 | 8.67 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 7.98 | 跌 0.22 |
上海市 | 9.33 | 跌 0.24 |
河南省 | 8.44 | 跌 0.21 |
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 9.48 | 9.3 | 9.38 | 05.29 |
內蒙古 | 8.17 | 8.4 | 8.2 | 05.29 |
廣西 | 9.33 | 9.03 | 8.62 | 05.29 |
貴州省 | 8.64 | 8.79 | 8.65 | 05.29 |
吉林省 | 8.08 | 8.03 | 7.85 | 05.29 |
浙江省 | 9.19 | 9 | 9.2 | 05.29 |
河北省 | 8.6 | 8.36 | 8.04 | 05.29 |
福建省 | 9.34 | 9.15 | 8.88 | 05.29 |
陜西省 | 8.51 | 8.54 | 8.12 | 05.29 |
天津市 | 8.59 | 8.45 | 8.32 | 05.29 |
山東省 | 8.79 | 8.53 | 8.31 | 05.29 |
重慶市 | 8.87 | 8.59 | 8.52 | 05.29 |
甘肅省 | 8.32 | 8.39 | 8.11 | 05.29 |
西藏 | 8.8 | 8.45 | 8.63 | 05.29 |
四川省 | 9 | 8.87 | 8.69 | 05.29 |
江蘇省 | 8.96 | 8.6 | 8.35 | 05.29 |
湖南省 | 9.03 | 8.93 | 8.66 | 05.29 |
海南省 | 11.67 | 11.75 | 11.5 | 05.29 |
安徽省 | 8.77 | 8.72 | 8.42 | 05.29 |
云南省 | 8.59 | 8.71 | 8.04 | 05.29 |
山西省 | 8.74 | 8.71 | 8.36 | 05.29 |
青海省 | 8.08 | 8.65 | 8.26 | 05.29 |
江西省 | 9.02 | 9.1 | 8.72 | 05.29 |
黑龍江省 | 7.94 | 7.9 | 7.7 | 05.29 |
新疆 | 8.04 | 7.78 | 7.75 | 05.29 |
湖北省 | 8.87 | 8.69 | 8.46 | 05.29 |
寧夏 | 9.5 | 9.5 | 9 | 05.29 |
遼寧省 | 8.14 | 8 | 7.79 | 05.29 |
北京市 | 8.62 | 8.72 | 8.21 | 05.29 |
上海市 | 9.45 | 9.3 | 9.25 | 05.29 |
河南省 | 8.66 | 8.47 | 8.2 | 05.29 |
責任編輯:db120com