- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年06月16日全國豬價行情評述
2021年06月16日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.1元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元7.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬6.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
海南省, 吉林省, 湖南省, 福建省, 安徽省, 貴州省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 11.22 | 漲 0.04 |
吉林省 | 6.71 | 漲 0.05 |
湖南省 | 7.11 | 漲 0.02 |
福建省 | 7.53 | 漲 0.01 |
安徽省 | 7.06 | 漲 0.15 |
貴州省 | 7.37 | 漲 0.02 |
山西省 | 6.99 | 漲 0.02 |
黑龍江省, 重慶市, 河南省, 廣西, 廣東省, 內蒙古, 江蘇省, 山東省, 新疆, 四川省, 云南省, 江西省, 甘肅省, 湖北省, 上海市, 遼寧省, 北京市, 浙江省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.44 | 跌 0.09 |
重慶市 | 6.88 | 跌 0.23 |
河南省 | 6.85 | 跌 0.09 |
廣西 | 7.17 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.6 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 6.76 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.04 | 跌 0.04 |
山東省 | 6.85 | 跌 0.13 |
新疆 | 6.12 | 跌 0.1 |
四川省 | 6.77 | 跌 0.05 |
云南省 | 6.59 | 跌 0.2 |
江西省 | 6.94 | 跌 0.19 |
甘肅省 | 6.64 | 跌 0.11 |
湖北省 | 6.92 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.54 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 6.72 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.05 | 跌 0.22 |
浙江省 | 7.73 | 跌 0.3 |
天津市 | 6.73 | 跌 0.07 |
西藏,
河北省,
陜西省,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 6.6 | 6.53 | 6.19 | 06.16 |
重慶市 | 7.01 | 6.94 | 6.68 | 06.16 |
河南省 | 7.05 | 6.87 | 6.64 | 06.16 |
廣西 | 7.48 | 7.23 | 6.79 | 06.16 |
海南省 | 11.26 | 11.4 | 11 | 06.16 |
廣東省 | 7.91 | 7.55 | 7.33 | 06.16 |
內蒙古 | 6.83 | 6.75 | 6.7 | 06.16 |
江蘇省 | 7.4 | 7.05 | 6.66 | 06.16 |
西藏 | 7.15 | 7.1 | 6.75 | 06.16 |
山東省 | 7.09 | 6.88 | 6.59 | 06.16 |
河北省 | 7.05 | 6.94 | 6.75 | 06.16 |
吉林省 | 6.79 | 6.81 | 6.54 | 06.16 |
湖南省 | 7.29 | 7.13 | 6.9 | 06.16 |
福建省 | 7.55 | 7.55 | 7.5 | 06.16 |
新疆 | 6.38 | 6.13 | 5.85 | 06.16 |
四川省 | 6.99 | 6.79 | 6.54 | 06.16 |
云南省 | 6.88 | 6.52 | 6.37 | 06.16 |
江西省 | 7.27 | 6.85 | 6.69 | 06.16 |
陜西省 | 7.09 | 6.8 | 6.58 | 06.16 |
甘肅省 | 6.81 | 6.67 | 6.45 | 06.16 |
湖北省 | 7.12 | 6.95 | 6.7 | 06.16 |
安徽省 | 7.25 | 7.1 | 6.82 | 06.16 |
上海市 | 7.72 | 7.4 | 7.49 | 06.16 |
遼寧省 | 6.88 | 6.74 | 6.55 | 06.16 |
北京市 | 7.36 | 7.03 | 6.75 | 06.16 |
貴州省 | 7 | 7.6 | 7.5 | 06.16 |
山西省 | 7.15 | 6.99 | 6.83 | 06.16 |
寧夏 | 7.1 | 7.08 | 6.85 | 06.16 |
浙江省 | 7.95 | 7.73 | 7.5 | 06.16 |
天津市 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 06.16 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.7 | 06.16 |
責任編輯:db120com