- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年09月17日全國豬價行情評述
2021年09月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.26元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元6.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元6.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬6.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
福建省, 廣東省, 浙江省, 云南省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 云南省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 6.62 | 漲 0.17 |
廣東省 | 6.72 | 漲 0.09 |
浙江省 | 6.74 | 漲 0.08 |
云南省 | 5.73 | 漲 0.17 |
重慶市 | 6.26 | 漲 0.02 |
新疆, 河北省, 遼寧省, 山東省, 西藏, 湖南省, 吉林省, 海南省, 廣西, 上海市, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 北京市, 寧夏, 江蘇省, 河南省, 貴州省, 江西省, 四川省, 青海省, 天津市, 甘肅省, 山西省, 黑龍江省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 5.36 | 跌 0.08 |
河北省 | 6.05 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 6 | 跌 0.02 |
山東省 | 6 | 跌 0.11 |
西藏 | 6.28 | 跌 0.05 |
湖南省 | 6.45 | 跌 0.13 |
吉林省 | 5.97 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.6 | 跌 0.03 |
廣西 | 6.61 | 跌 0.04 |
上海市 | 6.61 | 跌 0.26 |
內(nèi)蒙古 | 5.66 | 跌 0.31 |
湖北省 | 6.08 | 跌 0.05 |
北京市 | 5.96 | 跌 0.06 |
寧夏 | 5.82 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 6.15 | 跌 0.17 |
河南省 | 5.95 | 跌 0.22 |
貴州省 | 6.45 | 跌 0.15 |
江西省 | 6.19 | 跌 0.27 |
四川省 | 6.36 | 跌 0.08 |
青海省 | 5.26 | 跌 0.08 |
天津市 | 6.08 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 6.01 | 跌 0.12 |
山西省 | 6.01 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 5.84 | 跌 0.1 |
陜西省 | 6.03 | 跌 0.09 |
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 5.51 | 5.32 | 5.24 | 09.17 |
河北省 | 6.13 | 6.06 | 5.97 | 09.17 |
遼寧省 | 5.92 | 6.11 | 5.96 | 09.17 |
福建省 | 6.73 | 6.75 | 6.38 | 09.17 |
山東省 | 6.22 | 6.03 | 5.74 | 09.17 |
西藏 | 6.15 | 6.22 | 6.48 | 09.17 |
湖南省 | 6.52 | 6.51 | 6.33 | 09.17 |
安徽省 | 6.23 | 6.29 | 6.04 | 09.17 |
吉林省 | 5.98 | 6.07 | 5.86 | 09.17 |
海南省 | 8.3 | 10.5 | 10 | 09.17 |
廣西 | 6.72 | 6.67 | 6.44 | 09.17 |
廣東省 | 6.93 | 6.8 | 6.42 | 09.17 |
上海市 | 6.88 | 6.6 | 6.35 | 09.17 |
內(nèi)蒙古 | 5.97 | 5.5 | 5.5 | 09.17 |
湖北省 | 6.19 | 6.12 | 5.92 | 09.17 |
浙江省 | 6.97 | 7 | 6.25 | 09.17 |
北京市 | 6.12 | 5.99 | 5.78 | 09.17 |
寧夏 | 5.79 | 5.84 | 5.83 | 09.17 |
江蘇省 | 6.17 | 6.3 | 5.97 | 09.17 |
河南省 | 6.08 | 5.95 | 5.81 | 09.17 |
貴州省 | 6.12 | 6.75 | 6.47 | 09.17 |
云南省 | 5.85 | 5.85 | 5.48 | 09.17 |
江西省 | 6.29 | 6.22 | 6.06 | 09.17 |
四川省 | 6.43 | 6.42 | 6.22 | 09.17 |
青海省 | 6.02 | 4.72 | 5.03 | 09.17 |
重慶市 | 6.4 | 6.25 | 6.13 | 09.17 |
天津市 | 6.11 | 6.13 | 6 | 09.17 |
甘肅省 | 6.12 | 6 | 5.91 | 09.17 |
山西省 | 6.11 | 6.09 | 5.83 | 09.17 |
黑龍江省 | 5.84 | 5.82 | 5.85 | 09.17 |
陜西省 | 6.13 | 6.07 | 5.88 | 09.17 |
責(zé)任編輯:db120com