- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月1日全國豬價行情評述
2021年11月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.04元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元8.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.92元/斤, 與昨日基本持平 。
陜西省, 浙江省, 廣東省, 江西省, 四川省, 福建省, 上海市, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.1 | 漲 0.09 |
浙江省 | 8.21 | 漲 0.16 |
廣東省 | 8.42 | 漲 0.01 |
江西省 | 8.21 | 漲 0.15 |
四川省 | 8.6 | 漲 0.1 |
福建省 | 8.32 | 漲 0.08 |
上海市 | 8 | 漲 0.21 |
湖南省 | 8.54 | 漲 0.02 |
青海省, 廣西, 山西省, 河南省, 云南省, 新疆, 山東省, 遼寧省, 吉林省, 河北省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 天津市, 重慶市, 甘肅省, 海南省, 湖北省, 江蘇省, 北京市, 貴州省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 6.63 | 跌 0.01 |
廣西 | 8.01 | 跌 0.28 |
山西省 | 7.88 | 跌 0.05 |
河南省 | 7.95 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.83 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.37 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.92 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.79 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.76 | 跌 0.09 |
河北省 | 7.96 | 跌 0.01 |
寧夏 | 7.29 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.42 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 7.82 | 跌 0.21 |
天津市 | 7.92 | 跌 0.07 |
重慶市 | 8.44 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 7.87 | 跌 0.14 |
海南省 | 9.47 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.11 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 8.03 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.76 | 跌 0.16 |
貴州省 | 8.48 | 跌 0.07 |
安徽省 | 7.84 | 跌 0.24 |
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 8.2 | 8.07 | 8.02 | 11.1 |
青海省 | 7.28 | 6.12 | 6.49 | 11.1 |
廣西 | 8.37 | 7.93 | 7.74 | 11.1 |
山西省 | 7.95 | 7.95 | 7.75 | 11.1 |
河南省 | 8.03 | 8.01 | 7.81 | 11.1 |
西藏 | 8.15 | 8.14 | 8.04 | 11.1 |
云南省 | 7.93 | 7.91 | 7.65 | 11.1 |
新疆 | 7.48 | 7.39 | 7.23 | 11.1 |
山東省 | 8.11 | 7.93 | 7.73 | 11.1 |
浙江省 | 8.69 | 8.22 | 7.72 | 11.1 |
遼寧省 | 7.8 | 7.8 | 7.76 | 11.1 |
吉林省 | 7.79 | 7.78 | 7.71 | 11.1 |
廣東省 | 8.55 | 8.47 | 8.23 | 11.1 |
河北省 | 8.12 | 7.96 | 7.8 | 11.1 |
江西省 | 8.28 | 8.25 | 8.11 | 11.1 |
寧夏 | 7.5 | 7.42 | 6.96 | 11.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.75 | 7.4 | 7.1 | 11.1 |
黑龍江省 | 7.66 | 7.6 | 8.19 | 11.1 |
四川省 | 8.72 | 8.62 | 8.45 | 11.1 |
天津市 | 7.94 | 7.97 | 7.84 | 11.1 |
重慶市 | 8.55 | 8.46 | 8.3 | 11.1 |
甘肅省 | 7.99 | 7.88 | 7.75 | 11.1 |
海南省 | 8.42 | 10.19 | 9.81 | 11.1 |
湖北省 | 8.27 | 8.1 | 7.96 | 11.1 |
江蘇省 | 8.32 | 7.99 | 7.77 | 11.1 |
福建省 | 8.55 | 8.32 | 8.09 | 11.1 |
北京市 | 7.87 | 7.75 | 7.67 | 11.1 |
貴州省 | 8.25 | 8.6 | 8.6 | 11.1 |
上海市 | 8.25 | 8 | 7.75 | 11.1 |
湖南省 | 8.66 | 8.59 | 8.36 | 11.1 |
安徽省 | 8 | 7.59 | 7.93 | 11.1 |
責任編輯:db120com