- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月2日全國豬價行情評述
2021年11月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元8.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
山東省, 安徽省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 河北省, 青海省, 浙江省, 湖南省, 遼寧省, 河南省, 吉林省, 廣西, 湖北省, 上海市, 天津市, 福建省, 寧夏, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.94 | 漲 0.02 |
安徽省 | 7.97 | 漲 0.13 |
江西省 | 8.34 | 漲 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.48 | 漲 0.06 |
北京市 | 7.81 | 漲 0.05 |
河北省 | 8.1 | 漲 0.14 |
青海省 | 6.68 | 漲 0.05 |
浙江省 | 8.29 | 漲 0.08 |
湖南省 | 8.57 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 7.93 | 漲 0.14 |
河南省 | 7.97 | 漲 0.02 |
吉林省 | 7.77 | 漲 0.01 |
廣西 | 8.16 | 漲 0.15 |
湖北省 | 8.17 | 漲 0.06 |
上海市 | 8.3 | 漲 0.3 |
天津市 | 8.09 | 漲 0.17 |
福建省 | 8.36 | 漲 0.04 |
寧夏 | 7.4 | 漲 0.11 |
云南省 | 7.94 | 漲 0.11 |
貴州省, 黑龍江省, 甘肅省, 新疆, 江蘇省, 海南省, 廣東省, 重慶市, 陜西省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 8.33 | 跌 0.15 |
黑龍江省 | 7.7 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 7.86 | 跌 0.01 |
新疆 | 7.32 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 8.02 | 跌 0.01 |
海南省 | 9.44 | 跌 0.03 |
廣東省 | 8.29 | 跌 0.13 |
重慶市 | 8.38 | 跌 0.06 |
陜西省 | 8.03 | 跌 0.07 |
四川省 | 8.52 | 跌 0.08 |
山西省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.19 | 7.97 | 7.65 | 11.2 |
安徽省 | 8.06 | 7.75 | 8.11 | 11.2 |
江西省 | 8.29 | 8.5 | 8.22 | 11.2 |
內(nèi)蒙古 | 7.95 | 7.4 | 7.1 | 11.2 |
北京市 | 8.11 | 7.82 | 7.51 | 11.2 |
河北省 | 8.21 | 8.18 | 7.92 | 11.2 |
青海省 | 7.41 | 6.13 | 6.49 | 11.2 |
浙江省 | 8.61 | 8.25 | 8 | 11.2 |
湖南省 | 8.63 | 8.7 | 8.37 | 11.2 |
貴州省 | 8.17 | 8.45 | 8.36 | 11.2 |
黑龍江省 | 7.74 | 7.67 | 7.7 | 11.2 |
山西省 | 7.9 | 7.99 | 7.75 | 11.2 |
西藏 | 8.15 | 8.14 | 8.04 | 11.2 |
遼寧省 | 7.96 | 8 | 7.83 | 11.2 |
甘肅省 | 7.89 | 7.88 | 7.8 | 11.2 |
河南省 | 8.04 | 8.03 | 7.85 | 11.2 |
吉林省 | 7.85 | 7.84 | 7.61 | 11.2 |
廣西 | 8.39 | 8.1 | 7.99 | 11.2 |
新疆 | 7.51 | 7.29 | 7.17 | 11.2 |
江蘇省 | 8.31 | 8.1 | 7.65 | 11.2 |
海南省 | 8.31 | 10.19 | 9.81 | 11.2 |
湖北省 | 8.28 | 8.13 | 8.09 | 11.2 |
廣東省 | 8.49 | 8.29 | 8.08 | 11.2 |
重慶市 | 8.46 | 8.39 | 8.29 | 11.2 |
陜西省 | 8.18 | 8.05 | 7.85 | 11.2 |
上海市 | 8.51 | 8.4 | 8 | 11.2 |
天津市 | 8.11 | 8.17 | 8 | 11.2 |
福建省 | 8.41 | 8.39 | 8.27 | 11.2 |
寧夏 | 7.62 | 7.53 | 7.04 | 11.2 |
云南省 | 7.93 | 8.07 | 7.82 | 11.2 |
四川省 | 8.61 | 8.58 | 8.36 | 11.2 |
責(zé)任編輯:db120com