- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年11月9日全國豬價行情評述
2021年11月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.54元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元8.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元8.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬8.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
海南省, 江西省, 上海市, 山西省, 陜西省, 遼寧省, 安徽省, 甘肅省, 西藏, 青海省, 廣東省, 吉林省, 湖北省, 福建省, 山東省, 新疆, 浙江省, 寧夏, 云南省, 河南省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.54 | 漲 0.05 |
江西省 | 8.73 | 漲 0.21 |
上海市 | 8.76 | 漲 0.27 |
山西省 | 8.41 | 漲 0.04 |
陜西省 | 8.6 | 漲 0.14 |
遼寧省 | 8.04 | 漲 0.05 |
安徽省 | 8.51 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 8.42 | 漲 0.05 |
西藏 | 8.33 | 漲 0.04 |
青海省 | 7.29 | 漲 0.08 |
廣東省 | 8.91 | 漲 0.11 |
吉林省 | 8.1 | 漲 0.07 |
湖北省 | 8.73 | 漲 0.1 |
福建省 | 8.68 | 漲 0.25 |
山東省 | 8.41 | 漲 0.09 |
新疆 | 7.6 | 漲 0.02 |
浙江省 | 9.22 | 漲 0.13 |
寧夏 | 7.84 | 漲 0.04 |
云南省 | 8.29 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.47 | 漲 0.13 |
重慶市 | 9.05 | 漲 0.12 |
北京市, 貴州省, 內蒙古, 河北省, 天津市, 四川省, 黑龍江省, 湖南省, 江蘇省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.54 | 跌 0.03 |
貴州省 | 8.76 | 跌 0.1 |
內蒙古 | 7.9 | 跌 0.05 |
河北省 | 8.35 | 跌 0.01 |
天津市 | 8.54 | 跌 0.09 |
四川省 | 9.33 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 7.91 | 跌 0.02 |
湖南省 | 8.95 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 8.52 | 跌 0.09 |
廣西 | 8.5 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8.77 | 8.75 | 8.09 | 11.9 |
海南省 | 8.61 | 10.19 | 9.81 | 11.9 |
江西省 | 8.7 | 8.96 | 8.53 | 11.9 |
貴州省 | 8.87 | 8.67 | 8.75 | 11.9 |
上海市 | 9.05 | 8.95 | 8.28 | 11.9 |
山西省 | 8.49 | 8.44 | 8.29 | 11.9 |
陜西省 | 8.84 | 8.56 | 8.39 | 11.9 |
遼寧省 | 8.18 | 8.03 | 7.9 | 11.9 |
安徽省 | 8.72 | 8.6 | 8.22 | 11.9 |
甘肅省 | 8.46 | 8.45 | 8.35 | 11.9 |
內蒙古 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 11.9 |
西藏 | 8.8 | 8.14 | 8.04 | 11.9 |
河北省 | 8.62 | 8.33 | 8.1 | 11.9 |
天津市 | 8.72 | 8.54 | 8.37 | 11.9 |
四川省 | 9.53 | 9.48 | 8.99 | 11.9 |
青海省 | 8.14 | 6.68 | 7.04 | 11.9 |
黑龍江省 | 8.05 | 7.95 | 7.73 | 11.9 |
廣東省 | 9.16 | 8.99 | 8.58 | 11.9 |
湖南省 | 9.05 | 9.1 | 8.69 | 11.9 |
吉林省 | 8.12 | 8.15 | 8.02 | 11.9 |
湖北省 | 8.7 | 8.87 | 8.62 | 11.9 |
江蘇省 | 8.94 | 8.5 | 8.13 | 11.9 |
福建省 | 8.92 | 8.83 | 8.29 | 11.9 |
廣西 | 8.73 | 8.46 | 8.31 | 11.9 |
山東省 | 8.63 | 8.43 | 8.16 | 11.9 |
新疆 | 7.84 | 7.56 | 7.4 | 11.9 |
浙江省 | 9.19 | 9.32 | 9.15 | 11.9 |
寧夏 | 8.29 | 8 | 7.24 | 11.9 |
云南省 | 8.49 | 8.32 | 8.07 | 11.9 |
河南省 | 8.61 | 8.52 | 8.27 | 11.9 |
重慶市 | 9.28 | 9.28 | 8.59 | 11.9 |
責任編輯:db120com