- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年11月13日全國豬價行情評述
2021年11月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元8.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬8.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
山西省, 河南省, 甘肅省, 天津市, 吉林省, 陜西省, 湖北省, 青海省, 河北省, 北京市, 山東省, 西藏, 黑龍江省, 湖南省, 遼寧省, 貴州省, 內蒙古, 新疆, 江西省, 上海市, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 8.54 | 漲 0.04 |
河南省 | 8.65 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 8.41 | 漲 0.11 |
天津市 | 8.48 | 漲 0.13 |
吉林省 | 8.05 | 漲 0.05 |
陜西省 | 8.73 | 漲 0.09 |
湖北省 | 8.96 | 漲 0.05 |
青海省 | 7.33 | 漲 0.08 |
河北省 | 8.36 | 漲 0.05 |
北京市 | 8.22 | 漲 0.06 |
山東省 | 8.44 | 漲 0.04 |
西藏 | 8.28 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 7.94 | 漲 0.11 |
湖南省 | 9.23 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 8.08 | 漲 0.03 |
貴州省 | 9.05 | 漲 0.15 |
內蒙古 | 8.12 | 漲 0.15 |
新疆 | 7.59 | 漲 0.08 |
江西省 | 9.17 | 漲 0.18 |
上海市 | 8.9 | 漲 0.05 |
寧夏 | 8.04 | 漲 0.09 |
廣西, 福建省, 浙江省, 海南省, 云南省, 安徽省, 重慶市, 江蘇省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 8.61 | 跌 0.04 |
福建省 | 8.9 | 跌 0.07 |
浙江省 | 9.2 | 跌 0.04 |
海南省 | 9.49 | 跌 0.05 |
云南省 | 8.4 | 跌 0.03 |
安徽省 | 8.55 | 跌 0.03 |
重慶市 | 9.15 | 跌 0.12 |
江蘇省 | 8.72 | 跌 0.04 |
四川省 | 9.37 | 跌 0.06 |
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 8.93 | 8.62 | 8.29 | 11.13 |
山西省 | 8.61 | 8.59 | 8.43 | 11.13 |
河南省 | 8.72 | 8.73 | 8.5 | 11.13 |
福建省 | 9.15 | 8.96 | 8.6 | 11.13 |
甘肅省 | 8.51 | 8.46 | 8.27 | 11.13 |
浙江省 | 9.31 | 9.16 | 9.14 | 11.13 |
海南省 | 8.47 | 10.19 | 9.81 | 11.13 |
天津市 | 8.5 | 8.52 | 8.42 | 11.13 |
吉林省 | 8.09 | 8.14 | 7.93 | 11.13 |
云南省 | 8.45 | 8.52 | 8.23 | 11.13 |
安徽省 | 8.7 | 8.53 | 8.43 | 11.13 |
陜西省 | 8.89 | 8.72 | 8.59 | 11.13 |
重慶市 | 9.26 | 9.25 | 8.95 | 11.13 |
江蘇省 | 8.89 | 8.76 | 8.51 | 11.13 |
湖北省 | 8.95 | 9.1 | 8.82 | 11.13 |
四川省 | 9.47 | 9.49 | 9.15 | 11.13 |
青海省 | 8.06 | 6.72 | 7.22 | 11.13 |
河北省 | 8.51 | 8.37 | 8.2 | 11.13 |
北京市 | 8.55 | 8.37 | 7.75 | 11.13 |
山東省 | 8.65 | 8.47 | 8.2 | 11.13 |
西藏 | 8.65 | 8.14 | 8.04 | 11.13 |
黑龍江省 | 7.88 | 7.97 | 7.97 | 11.13 |
湖南省 | 9.25 | 9.48 | 8.96 | 11.13 |
遼寧省 | 8.13 | 8.1 | 8 | 11.13 |
貴州省 | 8.95 | 9.2 | 9 | 11.13 |
內蒙古 | 8.32 | 8.21 | 7.83 | 11.13 |
新疆 | 7.74 | 7.59 | 7.44 | 11.13 |
江西省 | 8.97 | 9.51 | 9.02 | 11.13 |
上海市 | 9.05 | 8.9 | 8.75 | 11.13 |
寧夏 | 8.42 | 8.18 | 7.52 | 11.13 |
廣東省 | 9.31 | 8.9 | 8.72 | 11.13 |
責任編輯:db120com