- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月29日全國豬價(jià)行情評述
2021年11月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.1元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元9.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元9.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬8.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
云南省, 湖北省, 浙江省, 貴州省, 上海市, 四川省, 福建省, 北京市, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 8.99 | 漲 0.09 |
湖北省 | 9.41 | 漲 0.04 |
浙江省 | 9.97 | 漲 0.13 |
貴州省 | 9.48 | 漲 0.08 |
上海市 | 9.4 | 漲 0.16 |
四川省 | 9.55 | 漲 0.01 |
福建省 | 9.57 | 漲 0.01 |
北京市 | 8.74 | 漲 0.03 |
湖南省 | 9.94 | 漲 0.01 |
青海省, 黑龍江省, 天津市, 河南省, 陜西省, 遼寧省, 山西省, 重慶市, 廣西, 吉林省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 寧夏, 河北省, 海南省, 新疆, 江蘇省, 甘肅省, 山東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 7.78 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 8.32 | 跌 0.18 |
天津市 | 8.71 | 跌 0.09 |
河南省 | 8.96 | 跌 0.02 |
陜西省 | 8.99 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 8.66 | 跌 0.03 |
山西省 | 8.78 | 跌 0.13 |
重慶市 | 9.51 | 跌 0.09 |
廣西 | 9.62 | 跌 0.06 |
吉林省 | 8.71 | 跌 0.08 |
江西省 | 9.41 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 8.46 | 跌 0.13 |
安徽省 | 8.96 | 跌 0.24 |
寧夏 | 8.83 | 跌 0.09 |
河北省 | 8.78 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.51 | 跌 0.08 |
新疆 | 8.03 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 9.13 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 8.8 | 跌 0.22 |
山東省 | 8.83 | 跌 0.04 |
西藏,
廣東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 9.11 | 6.86 | 7.38 | 11.29 |
黑龍江省 | 8.44 | 8.22 | 8.3 | 11.29 |
云南省 | 9 | 9.13 | 8.85 | 11.29 |
天津市 | 8.87 | 8.89 | 8.36 | 11.29 |
河南省 | 9.04 | 9.03 | 8.81 | 11.29 |
陜西省 | 9.07 | 9.04 | 8.87 | 11.29 |
遼寧省 | 8.76 | 8.7 | 8.53 | 11.29 |
湖北省 | 9.36 | 9.49 | 9.39 | 11.29 |
山西省 | 8.91 | 8.84 | 8.6 | 11.29 |
浙江省 | 9.87 | 10.2 | 9.85 | 11.29 |
重慶市 | 9.45 | 9.57 | 9.52 | 11.29 |
廣西 | 9.76 | 9.67 | 9.44 | 11.29 |
貴州省 | 9.48 | 9.65 | 9.31 | 11.29 |
上海市 | 9.55 | 9.4 | 9.25 | 11.29 |
吉林省 | 8.74 | 8.81 | 8.59 | 11.29 |
江西省 | 9.61 | 9.39 | 9.24 | 11.29 |
內(nèi)蒙古 | 8.62 | 8.5 | 8.25 | 11.29 |
安徽省 | 9.21 | 8.99 | 8.69 | 11.29 |
四川省 | 9.64 | 9.6 | 9.42 | 11.29 |
寧夏 | 9.3 | 9.47 | 7.71 | 11.29 |
河北省 | 8.97 | 8.79 | 8.57 | 11.29 |
海南省 | 8.52 | 10.19 | 9.81 | 11.29 |
新疆 | 8.09 | 8.06 | 7.95 | 11.29 |
福建省 | 9.88 | 9.65 | 9.17 | 11.29 |
江蘇省 | 9.36 | 9.15 | 8.88 | 11.29 |
西藏 | 9 | 8.14 | 8.04 | 11.29 |
北京市 | 8.87 | 8.67 | 8.67 | 11.29 |
甘肅省 | 8.91 | 8.79 | 8.7 | 11.29 |
廣東省 | 10.13 | 9.87 | 9.47 | 11.29 |
湖南省 | 10.15 | 9.95 | 9.73 | 11.29 |
山東省 | 9.04 | 8.85 | 8.6 | 11.29 |
責(zé)任編輯:db120com