- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年12月4日全國豬價行情評述
2021年12月4日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元9.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
貴州省, 湖北省, 江蘇省, 四川省, 山西省, 重慶市, 陜西省, 福建省, 湖南省, 天津市, 廣西, 新疆, 廣東省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 9.47 | 漲 0.18 |
湖北省 | 9.36 | 漲 0.2 |
江蘇省 | 8.92 | 漲 0.01 |
四川省 | 9.43 | 漲 0.1 |
山西省 | 8.77 | 漲 0.08 |
重慶市 | 9.56 | 漲 0.09 |
陜西省 | 8.92 | 漲 0.01 |
福建省 | 9.35 | 漲 0.15 |
湖南省 | 9.71 | 漲 0.01 |
天津市 | 8.79 | 漲 0.03 |
廣西 | 9.48 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.97 | 漲 0.01 |
廣東省 | 9.71 | 漲 0.11 |
吉林省 | 8.43 | 漲 0.02 |
山東省, 內蒙古, 遼寧省, 北京市, 寧夏, 安徽省, 青海省, 甘肅省, 黑龍江省, 河北省, 上海市, 浙江省, 河南省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.77 | 跌 0.05 |
內蒙古 | 8.5 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 8.41 | 跌 0.08 |
北京市 | 8.44 | 跌 0.09 |
寧夏 | 8.74 | 跌 0.08 |
安徽省 | 8.82 | 跌 0.14 |
青海省 | 7.59 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 8.68 | 跌 0.17 |
黑龍江省 | 8.32 | 跌 0.16 |
河北省 | 8.67 | 跌 0.11 |
上海市 | 9.05 | 跌 0.01 |
浙江省 | 10.08 | 跌 0.01 |
河南省 | 8.78 | 跌 0.11 |
江西省 | 9.31 | 跌 0.13 |
西藏,
云南省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.92 | 8.83 | 8.56 | 12.4 |
貴州省 | 9.44 | 9.6 | 9.36 | 12.4 |
湖北省 | 9.07 | 9.55 | 9.47 | 12.4 |
江蘇省 | 9.17 | 8.88 | 8.72 | 12.4 |
內蒙古 | 8.41 | 9 | 8.1 | 12.4 |
四川省 | 9.51 | 9.47 | 9.32 | 12.4 |
山西省 | 8.85 | 8.86 | 8.59 | 12.4 |
遼寧省 | 8.45 | 8.39 | 8.39 | 12.4 |
重慶市 | 9.41 | 9.67 | 9.6 | 12.4 |
陜西省 | 8.99 | 8.98 | 8.78 | 12.4 |
福建省 | 9.49 | 9.51 | 9.06 | 12.4 |
北京市 | 8.66 | 8.49 | 8.18 | 12.4 |
湖南省 | 9.65 | 9.84 | 9.64 | 12.4 |
西藏 | 8.9 | 8.14 | 8.04 | 12.4 |
云南省 | 8.66 | 8.9 | 8.61 | 12.4 |
寧夏 | 9.3 | 9.26 | 7.65 | 12.4 |
安徽省 | 9.01 | 8.94 | 8.5 | 12.4 |
青海省 | 9.02 | 6.63 | 7.12 | 12.4 |
海南省 | 8.85 | 10.19 | 9.81 | 12.4 |
甘肅省 | 8.71 | 8.75 | 8.57 | 12.4 |
黑龍江省 | 8.31 | 8.32 | 8.33 | 12.4 |
天津市 | 8.72 | 8.89 | 8.75 | 12.4 |
廣西 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 12.4 |
河北省 | 8.82 | 8.71 | 8.49 | 12.4 |
上海市 | 9.2 | 9.05 | 8.9 | 12.4 |
浙江省 | 9.74 | 10.5 | 10 | 12.4 |
新疆 | 8.16 | 7.95 | 7.79 | 12.4 |
河南省 | 8.9 | 8.82 | 8.61 | 12.4 |
廣東省 | 9.83 | 9.8 | 9.5 | 12.4 |
吉林省 | 8.46 | 8.53 | 8.3 | 12.4 |
江西省 | 9.35 | 9.43 | 9.16 | 12.4 |
責任編輯:db120com