- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年04月14日全國豬價行情評述
2024年04月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.72元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬7.56元/斤, 與昨日基本持平 。
天津市, 青海省, 山西省, 江蘇省, 陜西省, 安徽省, 寧夏, 貴州省, 山東省, 海南省, 吉林省, 湖北省, 河南省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.56 | 漲 0.08 |
青海省 | 8.25 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.49 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 7.82 | 漲 0.07 |
陜西省 | 7.45 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.8 | 漲 0.03 |
寧夏 | 9.36 | 漲 0.05 |
貴州省 | 7.59 | 漲 0.1 |
山東省 | 7.58 | 漲 0.05 |
海南省 | 9.19 | 漲 0.04 |
吉林省 | 7.27 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.48 | 漲 0.03 |
河南省 | 7.58 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 7.29 | 漲 0.07 |
黑龍江省, 云南省, 湖南省, 上海市, 浙江省, 廣東省, 新疆, 福建省, 北京市, 河北省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.27 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.47 | 跌 0.11 |
湖南省 | 7.71 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.68 | 跌 0.14 |
浙江省 | 7.61 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.93 | 跌 0.02 |
新疆 | 7.07 | 跌 0.06 |
福建省 | 7.82 | 跌 0.31 |
北京市 | 7.65 | 跌 0.14 |
河北省 | 7.5 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.35 | 跌 0.03 |
廣西,
重慶市,
西藏,
江西省,
遼寧省,
甘肅省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 7.4 | 7.25 | 7.15 | 04.14 |
廣西 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 04.14 |
重慶市 | 7.57 | 7.92 | 7.62 | 04.14 |
云南省 | 7.39 | 7.74 | 7.28 | 04.14 |
天津市 | 7.67 | 7.7 | 7.3 | 04.14 |
湖南省 | 7.64 | 7.87 | 7.62 | 04.14 |
青海省 | 7.73 | 8.25 | 8.77 | 04.14 |
上海市 | 7.83 | 7.5 | 7.7 | 04.14 |
山西省 | 7.64 | 7.43 | 7.4 | 04.14 |
江蘇省 | 7.85 | 7.92 | 7.7 | 04.14 |
陜西省 | 7.61 | 7.4 | 7.35 | 04.14 |
安徽省 | 7.76 | 7.89 | 7.75 | 04.14 |
浙江省 | 7.88 | 7.58 | 7.38 | 04.14 |
寧夏 | 8.93 | 9.83 | 9.31 | 04.14 |
貴州省 | 7.41 | 8.05 | 7.3 | 04.14 |
山東省 | 7.78 | 7.59 | 7.36 | 04.14 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.14 |
海南省 | 9.2 | 8.47 | 9.89 | 04.14 |
廣東省 | 8 | 7.9 | 7.9 | 04.14 |
新疆 | 7.25 | 6.95 | 7 | 04.14 |
江西省 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 04.14 |
遼寧省 | 7.5 | 7.35 | 7.29 | 04.14 |
福建省 | 7.9 | 7.85 | 7.7 | 04.14 |
北京市 | 7.65 | 7.8 | 7.5 | 04.14 |
吉林省 | 7.41 | 7.27 | 7.12 | 04.14 |
湖北省 | 7.65 | 7.42 | 7.36 | 04.14 |
河南省 | 7.71 | 7.65 | 7.39 | 04.14 |
河北省 | 7.69 | 7.5 | 7.31 | 04.14 |
內蒙古 | 7.4 | 7.32 | 7.14 | 04.14 |
甘肅省 | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 04.14 |
四川省 | 7.5 | 7.4 | 7.15 | 04.14 |
責任編輯:db120com