- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月17日全國豬價行情評述
2024年04月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.68元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
安徽省, 貴州省, 江蘇省, 甘肅省, 河北省, 天津市, 廣東省, 湖北省, 黑龍江省, 陜西省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省甘肅省漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.9 | 漲 0.15 |
貴州省 | 7.76 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 7.82 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 7.75 | 漲 0.25 |
河北省 | 7.51 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.57 | 漲 0.07 |
廣東省 | 8.06 | 漲 0.1 |
湖北省 | 7.38 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.23 | 漲 0.02 |
陜西省 | 7.38 | 漲 0.06 |
吉林省 | 7.27 | 漲 0.02 |
西藏, 浙江省, 海南省, 廣西, 山西省, 重慶市, 上海市, 福建省, 湖南省, 寧夏, 四川省, 北京市, 遼寧省, 河南省, 云南省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 青海省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 6.46 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.91 | 跌 0.01 |
海南省 | 9.25 | 跌 0.03 |
廣西 | 7.4 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.42 | 跌 0.06 |
重慶市 | 7.61 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.65 | 跌 0.04 |
福建省 | 7.82 | 跌 0.05 |
湖南省 | 7.85 | 跌 0.01 |
寧夏 | 9.4 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.28 | 跌 0.12 |
北京市 | 7.68 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 7.33 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.52 | 跌 0.04 |
云南省 | 7.59 | 跌 0.19 |
新疆 | 7.13 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.22 | 跌 0.09 |
青海省 | 8.28 | 跌 0.03 |
山東省 | 7.47 | 跌 0.06 |
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.78 | 6.17 | 5.43 | 04.17 |
浙江省 | 8.3 | 8.04 | 7.38 | 04.17 |
海南省 | 9.31 | 8.44 | 10 | 04.17 |
廣西 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 04.17 |
安徽省 | 8.04 | 7.94 | 7.72 | 04.17 |
貴州省 | 8.05 | 8.05 | 7.18 | 04.17 |
山西省 | 7.59 | 7.35 | 7.32 | 04.17 |
江蘇省 | 8.09 | 7.84 | 7.53 | 04.17 |
甘肅省 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 04.17 |
重慶市 | 7.8 | 7.5 | 7.54 | 04.17 |
上海市 | 7.82 | 7.42 | 7.7 | 04.17 |
河北省 | 7.68 | 7.56 | 7.3 | 04.17 |
天津市 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 04.17 |
福建省 | 8 | 7.8 | 7.65 | 04.17 |
湖南省 | 8 | 7.87 | 7.67 | 04.17 |
廣東省 | 8.07 | 8.1 | 8 | 04.17 |
寧夏 | 9.01 | 9.79 | 9.4 | 04.17 |
四川省 | 7.45 | 7.3 | 7.1 | 04.17 |
江西省 | 7.78 | 7.5 | 7.45 | 04.17 |
北京市 | 7.51 | 8.04 | 7.5 | 04.17 |
遼寧省 | 7.37 | 7.35 | 7.27 | 04.17 |
湖北省 | 7.52 | 7.37 | 7.24 | 04.17 |
河南省 | 7.58 | 7.55 | 7.44 | 04.17 |
云南省 | 7.87 | 7.64 | 7.25 | 04.17 |
新疆 | 7.3 | 6.98 | 7.1 | 04.17 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.25 | 7.14 | 04.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.37 | 7.17 | 7.12 | 04.17 |
青海省 | 7.85 | 8.31 | 8.69 | 04.17 |
陜西省 | 7.4 | 7.4 | 7.35 | 04.17 |
吉林省 | 7.45 | 7.25 | 7.1 | 04.17 |
山東省 | 7.73 | 7.51 | 7.18 | 04.17 |
責任編輯:db120com