- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年05月13日全國豬價行情評述
2024年05月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.6元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元7.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬7.48元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
貴州省, 重慶市, 江蘇省, 上海市, 北京市, 新疆, 浙江省, 寧夏, 湖南省, 吉林省, 江西省, 天津市, 山東省, 廣東省, 海南省, 內蒙古, 四川省, 云南省, 黑龍江省, 陜西省, 廣西, 湖北省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.8 | 漲 0.06 |
重慶市 | 7.32 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 7.81 | 漲 0.03 |
上海市 | 7.91 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.78 | 漲 0.05 |
新疆 | 6.91 | 漲 0.13 |
浙江省 | 7.79 | 漲 0.18 |
寧夏 | 7.35 | 漲 0.07 |
湖南省 | 7.88 | 漲 0.13 |
吉林省 | 7.33 | 漲 0.08 |
江西省 | 7.4 | 漲 0.03 |
天津市 | 7.57 | 漲 0.02 |
山東省 | 7.54 | 漲 0.08 |
廣東省 | 7.92 | 漲 0.04 |
海南省 | 9.04 | 漲 0.05 |
內蒙古 | 7.48 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.42 | 漲 0.14 |
云南省 | 7.46 | 漲 0.29 |
黑龍江省 | 7.27 | 漲 0.08 |
陜西省 | 7.61 | 漲 0.13 |
廣西 | 7.3 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.45 | 漲 0.02 |
青海省 | 8.3 | 漲 0.13 |
安徽省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.02元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.81 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.48 | 跌 0.02 |
西藏,
甘肅省,
福建省,
河北省,
山西省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.41 | 8 | 8 | 05.13 |
重慶市 | 7.57 | 7.3 | 7.1 | 05.13 |
江蘇省 | 7.91 | 7.83 | 7.7 | 05.13 |
上海市 | 7.87 | 8.16 | 7.7 | 05.13 |
西藏 | 7.9 | 6.3 | 5.39 | 05.13 |
北京市 | 7.8 | 8.09 | 7.45 | 05.13 |
新疆 | 7.1 | 6.85 | 6.79 | 05.13 |
浙江省 | 7.89 | 7.92 | 7.55 | 05.13 |
寧夏 | 7.4 | 7.28 | 7.37 | 05.13 |
甘肅省 | 7.44 | 7.75 | 7.75 | 05.13 |
湖南省 | 7.61 | 8.26 | 7.78 | 05.13 |
福建省 | 7.8 | 7.85 | 7.7 | 05.13 |
吉林省 | 7.5 | 7.33 | 7.17 | 05.13 |
江西省 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 05.13 |
河北省 | 7.78 | 7.51 | 7.28 | 05.13 |
安徽省 | 7.79 | 7.93 | 7.7 | 05.13 |
天津市 | 7.72 | 7.6 | 7.4 | 05.13 |
山東省 | 7.86 | 7.56 | 7.2 | 05.13 |
廣東省 | 8.01 | 8 | 7.75 | 05.13 |
海南省 | 9.36 | 8.17 | 9.58 | 05.13 |
內蒙古 | 7.73 | 7.4 | 7.3 | 05.13 |
四川省 | 7.5 | 7.43 | 7.33 | 05.13 |
山西省 | 7.63 | 7.35 | 7.28 | 05.13 |
云南省 | 7.4 | 7.69 | 7.3 | 05.13 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.26 | 7.15 | 05.13 |
陜西省 | 7.67 | 7.65 | 7.5 | 05.13 |
遼寧省 | 7.58 | 7.31 | 7.23 | 05.13 |
河南省 | 7.68 | 7.46 | 7.29 | 05.13 |
廣西 | 7.51 | 7.3 | 7.1 | 05.13 |
湖北省 | 7.7 | 7.38 | 7.28 | 05.13 |
青海省 | 7.96 | 8.3 | 8.63 | 05.13 |
責任編輯:db120com