- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年05月22日全國豬價行情評述
2024年05月22日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.81元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元7.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.65元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
湖南省, 陜西省, 四川省, 上海市, 重慶市, 黑龍江省, 海南省, 河南省, 內蒙古, 安徽省, 湖北省, 甘肅省, 新疆, 山西省, 廣東省, 北京市, 浙江省, 寧夏, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.92 | 漲 0.02 |
陜西省 | 7.81 | 漲 0.12 |
四川省 | 7.63 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.51 | 漲 0.06 |
重慶市 | 7.39 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.91 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.52 | 漲 0.03 |
河南省 | 7.78 | 漲 0.13 |
內蒙古 | 7.9 | 漲 0.05 |
安徽省 | 8.01 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.68 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 7.97 | 漲 0.18 |
新疆 | 7.31 | 漲 0.07 |
山西省 | 7.71 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.6 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.64 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.88 | 漲 0.01 |
寧夏 | 7.82 | 漲 0.08 |
青海省 | 8.65 | 漲 0.04 |
天津市, 遼寧省, 山東省, 云南省, 吉林省, 江蘇省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.98 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.82 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.8 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.66 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.8 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.7 | 跌 0.12 |
河北省 | 7.82 | 跌 0.01 |
江西省,
廣西,
貴州省,
西藏,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.93 | 8.03 | 7.8 | 05.22 |
天津市 | 8.03 | 8 | 7.9 | 05.22 |
陜西省 | 8.01 | 7.77 | 7.64 | 05.22 |
四川省 | 7.79 | 7.62 | 7.47 | 05.22 |
江西省 | 8 | 7.4 | 7.1 | 05.22 |
上海市 | 8.03 | 7.5 | 7 | 05.22 |
遼寧省 | 7.9 | 7.81 | 7.74 | 05.22 |
重慶市 | 7.77 | 7.3 | 7.1 | 05.22 |
山東省 | 8.07 | 7.82 | 7.51 | 05.22 |
黑龍江省 | 8 | 7.95 | 7.78 | 05.22 |
海南省 | 9.79 | 8.65 | 10.11 | 05.22 |
河南省 | 7.98 | 7.76 | 7.6 | 05.22 |
云南省 | 7.64 | 7.85 | 7.5 | 05.22 |
內蒙古 | 8.17 | 7.79 | 7.75 | 05.22 |
安徽省 | 8.02 | 8.13 | 7.87 | 05.22 |
湖北省 | 7.9 | 7.6 | 7.55 | 05.22 |
甘肅省 | 7.91 | 8 | 8 | 05.22 |
新疆 | 7.41 | 7.28 | 7.23 | 05.22 |
廣西 | 7.72 | 7.5 | 7.45 | 05.22 |
吉林省 | 7.91 | 7.8 | 7.69 | 05.22 |
江蘇省 | 8 | 7.8 | 7.3 | 05.22 |
貴州省 | 7.6 | 8.05 | 8 | 05.22 |
西藏 | 8.2 | 6.3 | 5.39 | 05.22 |
河北省 | 8.07 | 7.83 | 7.57 | 05.22 |
山西省 | 7.89 | 7.62 | 7.61 | 05.22 |
廣東省 | 8.11 | 7.7 | 7 | 05.22 |
福建省 | 7.99 | 7.85 | 8 | 05.22 |
北京市 | 8.11 | 7.5 | 7.3 | 05.22 |
浙江省 | 8.03 | 8.09 | 7.51 | 05.22 |
寧夏 | 7.88 | 7.76 | 7.82 | 05.22 |
青海省 | 8.11 | 8.49 | 9.34 | 05.22 |
責任編輯:db120com