- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月14日全國豬價行情評述
2024年06月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.27元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內三元9.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬9.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
內蒙古, 廣西, 黑龍江省, 廣東省, 海南省, 青海省, 遼寧省, 吉林省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 9.28 | 漲 0.15 |
廣西 | 9.27 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 9.39 | 漲 0.19 |
廣東省 | 9.34 | 漲 0.36 |
海南省 | 10.33 | 漲 0.02 |
青海省 | 9.63 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 9.48 | 漲 0.18 |
吉林省 | 9.32 | 漲 0.04 |
云南省 | 9.01 | 漲 0.15 |
北京市, 河南省, 河北省, 寧夏, 湖北省, 湖南省, 上海市, 安徽省, 四川省, 貴州省, 天津市, 江西省, 西藏, 山東省, 江蘇省, 新疆, 福建省, 浙江省, 重慶市, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省江蘇省下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.31 | 跌 0.04 |
河南省 | 9.2 | 跌 0.18 |
河北省 | 9.4 | 跌 0.03 |
寧夏 | 8.78 | 跌 0.01 |
湖北省 | 9.22 | 跌 0.08 |
湖南省 | 9.39 | 跌 0.01 |
上海市 | 9.01 | 跌 0.03 |
安徽省 | 9.46 | 跌 0.06 |
四川省 | 8.85 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.94 | 跌 0.06 |
天津市 | 9.44 | 跌 0.01 |
江西省 | 9.3 | 跌 0.13 |
西藏 | 7.16 | 跌 0.07 |
山東省 | 9.34 | 跌 0.12 |
江蘇省 | 9.44 | 跌 0.18 |
新疆 | 8.88 | 跌 0.05 |
福建省 | 9.69 | 跌 0.06 |
浙江省 | 9.38 | 跌 0.05 |
重慶市 | 8.6 | 跌 0.06 |
山西省 | 9.14 | 跌 0.04 |
陜西省,
甘肅省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 9.32 | 9.5 | 9.3 | 06.14 |
北京市 | 9.59 | 9.43 | 8.92 | 06.14 |
內蒙古 | 9.9 | 9.09 | 8.84 | 06.14 |
河南省 | 9.42 | 9.28 | 8.91 | 06.14 |
河北省 | 9.52 | 9.45 | 9.22 | 06.14 |
寧夏 | 8.49 | 8.83 | 9.03 | 06.14 |
湖北省 | 9.27 | 9.28 | 9.1 | 06.14 |
湖南省 | 9.35 | 9.59 | 9.24 | 06.14 |
廣西 | 9.32 | 9.4 | 9.1 | 06.14 |
上海市 | 9.89 | 10 | 7.15 | 06.14 |
甘肅省 | 9.19 | 9.5 | 9.5 | 06.14 |
黑龍江省 | 9.5 | 9.43 | 9.24 | 06.14 |
廣東省 | 9.58 | 9.14 | 9.3 | 06.14 |
安徽省 | 9.52 | 9.59 | 9.28 | 06.14 |
四川省 | 9.01 | 8.96 | 8.58 | 06.14 |
海南省 | 10.52 | 9.37 | 11.09 | 06.14 |
貴州省 | 9.01 | 9.8 | 8 | 06.14 |
天津市 | 9.61 | 9.4 | 9.3 | 06.14 |
江西省 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 06.14 |
西藏 | 9.6 | 6.54 | 5.35 | 06.14 |
山東省 | 9.61 | 9.42 | 8.99 | 06.14 |
江蘇省 | 9.79 | 9.54 | 8.99 | 06.14 |
新疆 | 8.95 | 8.9 | 8.8 | 06.14 |
福建省 | 9.61 | 9.95 | 9.5 | 06.14 |
浙江省 | 9.88 | 9.25 | 9 | 06.14 |
青海省 | 9 | 8.99 | 10.91 | 06.14 |
重慶市 | 9.08 | 8.45 | 8.26 | 06.14 |
遼寧省 | 9.51 | 9.52 | 9.42 | 06.14 |
山西省 | 9.3 | 9.09 | 9.02 | 06.14 |
吉林省 | 9.42 | 9.36 | 9.18 | 06.14 |
云南省 | 8.83 | 9.1 | 9.1 | 06.14 |
責任編輯:db120com