- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月6日全國豬價行情評述
2024年07月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.06元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元9.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元9.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
西藏, 山西省, 河南省, 湖北省, 河北省, 新疆, 天津市, 山東省, 江蘇省, 黑龍江省, 江西省, 福建省, 青海省, 吉林省, 海南省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 廣西, 云南省, 遼寧省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 7.1 | 漲 0.03 |
山西省 | 9.04 | 漲 0.05 |
河南省 | 9.09 | 漲 0.05 |
湖北省 | 9.06 | 漲 0.04 |
河北省 | 9.19 | 漲 0.05 |
新疆 | 8.65 | 漲 0.1 |
天津市 | 9.22 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.14 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 9.17 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 8.9 | 漲 0.1 |
江西省 | 9.01 | 漲 0.03 |
福建省 | 9.33 | 漲 0.03 |
青海省 | 9.49 | 漲 0.07 |
吉林省 | 8.98 | 漲 0.01 |
海南省 | 10.18 | 漲 0.11 |
寧夏 | 8.5 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 8.61 | 漲 0.06 |
廣西 | 9.16 | 漲 0.05 |
云南省 | 8.83 | 漲 0.13 |
遼寧省 | 9.05 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 9.14 | 漲 0.02 |
廣東省, 浙江省, 北京市, 貴州省, 安徽省, 陜西省, 重慶市, 上海市, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省上海市下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.93 | 跌 0.11 |
浙江省 | 9.16 | 跌 0.03 |
北京市 | 9.43 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.83 | 跌 0.01 |
安徽省 | 9.2 | 跌 0.01 |
陜西省 | 9.13 | 跌 0.01 |
重慶市 | 8.54 | 跌 0.01 |
上海市 | 9.26 | 跌 0.11 |
四川省 | 8.79 | 跌 0.02 |
湖南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 9.5 | 6.53 | 5.27 | 07.6 |
山西省 | 9.28 | 9.02 | 8.82 | 07.6 |
河南省 | 9.31 | 9.16 | 8.79 | 07.6 |
湖北省 | 9.4 | 8.9 | 8.88 | 07.6 |
河北省 | 9.4 | 9.26 | 8.92 | 07.6 |
廣東省 | 9.6 | 8.7 | 8.5 | 07.6 |
新疆 | 8.84 | 8.6 | 8.5 | 07.6 |
浙江省 | 9.58 | 9.2 | 8.7 | 07.6 |
天津市 | 9.41 | 9.25 | 9 | 07.6 |
山東省 | 9.4 | 9.18 | 8.83 | 07.6 |
湖南省 | 9.31 | 9.14 | 8.94 | 07.6 |
江蘇省 | 9.51 | 9.16 | 8.83 | 07.6 |
黑龍江省 | 9 | 8.93 | 8.76 | 07.6 |
江西省 | 9.4 | 8.95 | 8.68 | 07.6 |
福建省 | 9.49 | 9.5 | 9 | 07.6 |
北京市 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 07.6 |
青海省 | 9.16 | 9.17 | 10.15 | 07.6 |
貴州省 | 9 | 9.5 | 8 | 07.6 |
吉林省 | 9.29 | 8.89 | 8.76 | 07.6 |
安徽省 | 9.4 | 9.27 | 8.93 | 07.6 |
海南省 | 10.7 | 9.48 | 10.36 | 07.6 |
寧夏 | 8.69 | 8.37 | 8.43 | 07.6 |
內(nèi)蒙古 | 9.33 | 8.94 | 7.57 | 07.6 |
廣西 | 9.22 | 9.25 | 9 | 07.6 |
陜西省 | 9.31 | 9.19 | 8.9 | 07.6 |
重慶市 | 9.06 | 8.39 | 8.18 | 07.6 |
上海市 | 9.29 | 9.5 | 9 | 07.6 |
云南省 | 8.96 | 8.82 | 8.72 | 07.6 |
四川省 | 9.09 | 8.8 | 8.49 | 07.6 |
遼寧省 | 9.27 | 8.96 | 8.92 | 07.6 |
甘肅省 | 9.14 | 9.28 | 9 | 07.6 |
責(zé)任編輯:db120com