- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年07月7日全國豬價行情評述
2024年07月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元9.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元9.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
天津市, 云南省, 新疆, 廣東省, 江西省, 上海市, 寧夏, 安徽省, 重慶市, 海南省, 吉林省, 北京市, 河南省, 內蒙古, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 9.24 | 漲 0.02 |
云南省 | 8.85 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.68 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.98 | 漲 0.05 |
江西省 | 9.07 | 漲 0.06 |
上海市 | 9.35 | 漲 0.09 |
寧夏 | 8.69 | 漲 0.19 |
安徽省 | 9.28 | 漲 0.08 |
重慶市 | 8.55 | 漲 0.01 |
海南省 | 10.2 | 漲 0.02 |
吉林省 | 9.03 | 漲 0.05 |
北京市 | 9.49 | 漲 0.06 |
河南省 | 9.1 | 漲 0.01 |
內蒙古 | 8.63 | 漲 0.02 |
陜西省 | 9.14 | 漲 0.01 |
甘肅省, 遼寧省, 浙江省, 廣西, 湖南省, 黑龍江省, 湖北省, 河北省, 四川省, 山西省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 9.08 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 9.01 | 跌 0.04 |
浙江省 | 9.05 | 跌 0.11 |
廣西 | 9.14 | 跌 0.02 |
湖南省 | 9.12 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 8.87 | 跌 0.03 |
湖北省 | 9.01 | 跌 0.05 |
河北省 | 9.18 | 跌 0.01 |
四川省 | 8.78 | 跌 0.01 |
山西省 | 8.95 | 跌 0.09 |
山東省 | 9.11 | 跌 0.03 |
西藏,
貴州省,
江蘇省,
福建省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 9.5 | 6.53 | 5.27 | 07.7 |
貴州省 | 9 | 9.5 | 8 | 07.7 |
天津市 | 9.41 | 9.3 | 9 | 07.7 |
甘肅省 | 9.12 | 9.13 | 8.98 | 07.7 |
云南省 | 8.96 | 8.8 | 8.78 | 07.7 |
遼寧省 | 9.18 | 8.98 | 8.86 | 07.7 |
新疆 | 8.75 | 8.7 | 8.6 | 07.7 |
廣東省 | 9.6 | 8.85 | 8.5 | 07.7 |
江西省 | 9.4 | 8.95 | 8.85 | 07.7 |
浙江省 | 9.57 | 8.89 | 8.7 | 07.7 |
廣西 | 9.22 | 9.2 | 9 | 07.7 |
湖南省 | 9.31 | 9.15 | 8.9 | 07.7 |
上海市 | 9.55 | 9.5 | 9 | 07.7 |
寧夏 | 8.69 | 8.37 | 9 | 07.7 |
江蘇省 | 9.41 | 9.25 | 8.85 | 07.7 |
福建省 | 9.49 | 9.5 | 9 | 07.7 |
安徽省 | 9.4 | 9.45 | 9 | 07.7 |
重慶市 | 9.07 | 8.39 | 8.18 | 07.7 |
海南省 | 10.63 | 9.6 | 10.36 | 07.7 |
吉林省 | 9.12 | 9.05 | 8.92 | 07.7 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.93 | 8.78 | 07.7 |
湖北省 | 9.31 | 8.95 | 8.78 | 07.7 |
北京市 | 9.46 | 9.5 | 9.5 | 07.7 |
河北省 | 9.4 | 9.28 | 8.85 | 07.7 |
四川省 | 9 | 8.8 | 8.55 | 07.7 |
山西省 | 9.18 | 8.86 | 8.8 | 07.7 |
青海省 | 9.01 | 9.32 | 10.15 | 07.7 |
山東省 | 9.39 | 9.15 | 8.79 | 07.7 |
河南省 | 9.31 | 9.17 | 8.82 | 07.7 |
內蒙古 | 9.3 | 8.98 | 7.62 | 07.7 |
陜西省 | 9.22 | 9.2 | 9 | 07.7 |
責任編輯:db120com