- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月9日全國豬價行情評述
2024年08月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元10.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元10.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬9.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
福建省, 海南省, 貴州省, 河北省, 遼寧省, 湖北省, 浙江省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 云南省, 山東省, 吉林省, 甘肅省, 西藏, 黑龍江省, 江蘇省, 安徽省, 青海省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省漲幅最大,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 10.73 | 漲 0.01 |
海南省 | 10.83 | 漲 0.09 |
貴州省 | 10.87 | 漲 0.02 |
河北省 | 9.91 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 9.97 | 漲 0.1 |
湖北省 | 10.09 | 漲 0.09 |
浙江省 | 10.29 | 漲 0.3 |
寧夏 | 10.04 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 9.38 | 漲 0.03 |
云南省 | 10.19 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.97 | 漲 0.01 |
吉林省 | 9.92 | 漲 0.31 |
甘肅省 | 10.16 | 漲 0.2 |
西藏 | 7.59 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 9.98 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 10.36 | 漲 0.06 |
安徽省 | 10.37 | 漲 0.07 |
青海省 | 10.8 | 漲 0.1 |
河南省 | 10.06 | 漲 0.12 |
江西省, 上海市, 新疆, 山西省, 廣東省, 陜西省, 四川省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 10.5 | 跌 0.01 |
上海市 | 10.16 | 跌 0.09 |
新疆 | 9.4 | 跌 0.03 |
山西省 | 9.96 | 跌 0.04 |
廣東省 | 10.43 | 跌 0.02 |
陜西省 | 10.09 | 跌 0.01 |
四川省 | 10.1 | 跌 0.01 |
湖南省 | 10.48 | 跌 0.08 |
天津市,
重慶市,
廣西,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 10.7 | 10.68 | 10.13 | 08.9 |
福建省 | 11.19 | 10.5 | 10.5 | 08.9 |
天津市 | 10.21 | 10.15 | 9.8 | 08.9 |
海南省 | 10.95 | 11.01 | 10.52 | 08.9 |
上海市 | 10.64 | 10.75 | 9.1 | 08.9 |
貴州省 | 10.31 | 11.3 | 11 | 08.9 |
新疆 | 9.6 | 9.34 | 9.27 | 08.9 |
河北省 | 10.1 | 9.96 | 9.68 | 08.9 |
遼寧省 | 10.01 | 9.99 | 9.9 | 08.9 |
山西省 | 10.15 | 9.89 | 9.83 | 08.9 |
湖北省 | 10.3 | 10.03 | 9.94 | 08.9 |
浙江省 | 10.68 | 10.19 | 9.99 | 08.9 |
寧夏 | 10.36 | 9.59 | 10.17 | 08.9 |
重慶市 | 10.46 | 8.79 | 8.48 | 08.9 |
廣東省 | 11.3 | 10 | 10 | 08.9 |
內(nèi)蒙古 | 9.52 | 9.55 | 9.08 | 08.9 |
廣西 | 10.63 | 10.6 | 10.55 | 08.9 |
陜西省 | 10.31 | 10 | 9.95 | 08.9 |
云南省 | 10.28 | 10.25 | 10.05 | 08.9 |
山東省 | 10.21 | 10.06 | 9.64 | 08.9 |
北京市 | 10.21 | 10.59 | 9.77 | 08.9 |
吉林省 | 10.01 | 9.95 | 9.8 | 08.9 |
四川省 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 08.9 |
甘肅省 | 10.12 | 10.25 | 10.1 | 08.9 |
西藏 | 10.2 | 6.95 | 5.62 | 08.9 |
湖南省 | 10.56 | 10.52 | 10.35 | 08.9 |
黑龍江省 | 10 | 9.99 | 9.94 | 08.9 |
江蘇省 | 10.52 | 10.41 | 10.14 | 08.9 |
安徽省 | 10.31 | 10.58 | 10.23 | 08.9 |
青海省 | 10.64 | 10.62 | 11.14 | 08.9 |
河南省 | 10.15 | 10.14 | 9.88 | 08.9 |
責(zé)任編輯:db120com