- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月27日全國豬價行情評述
2024年08月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.04元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元10.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元10.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬9.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
新疆, 安徽省, 吉林省, 貴州省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 9.81 | 漲 0.05 |
安徽省 | 10.41 | 漲 0.06 |
吉林省 | 10.09 | 漲 0.03 |
貴州省 | 10.17 | 漲 0.03 |
天津市 | 10.27 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 9.67 | 漲 0.04 |
江西省 | 9.94 | 漲 0.19 |
上海市, 河南省, 山西省, 寧夏, 湖南省, 黑龍江省, 江蘇省, 青海省, 北京市, 海南省, 西藏, 云南省, 陜西省, 四川省, 遼寧省, 河北省, 廣東省, 浙江省, 山東省, 福建省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 10.17 | 跌 0.02 |
河南省 | 9.97 | 跌 0.03 |
山西省 | 9.88 | 跌 0.08 |
寧夏 | 10.1 | 跌 0.11 |
湖南省 | 9.99 | 跌 0.33 |
黑龍江省 | 10.02 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 10.03 | 跌 0.14 |
青海省 | 10.52 | 跌 0.05 |
北京市 | 10.31 | 跌 0.01 |
海南省 | 10.24 | 跌 0.05 |
西藏 | 7.56 | 跌 0.03 |
云南省 | 9.73 | 跌 0.06 |
陜西省 | 9.8 | 跌 0.04 |
四川省 | 9.59 | 跌 0.18 |
遼寧省 | 9.96 | 跌 0.04 |
河北省 | 10.04 | 跌 0.01 |
廣東省 | 10.22 | 跌 0.25 |
浙江省 | 10.25 | 跌 0.03 |
山東省 | 9.96 | 跌 0.04 |
福建省 | 10.96 | 跌 0.03 |
湖北省 | 9.78 | 跌 0.1 |
廣西,
重慶市,
甘肅省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 10.41 | 11 | 9.1 | 08.27 |
新疆 | 9.86 | 9.83 | 9.73 | 08.27 |
河南省 | 10.03 | 10.03 | 9.84 | 08.27 |
山西省 | 9.91 | 9.92 | 9.81 | 08.27 |
廣西 | 9.83 | 9.9 | 9.7 | 08.27 |
寧夏 | 10.18 | 9.73 | 10.38 | 08.27 |
湖南省 | 9.97 | 10.09 | 9.91 | 08.27 |
黑龍江省 | 10 | 10.05 | 10.01 | 08.27 |
安徽省 | 10.1 | 10.78 | 10.35 | 08.27 |
吉林省 | 10.05 | 10.18 | 10.04 | 08.27 |
重慶市 | 9.72 | 10.1 | 10 | 08.27 |
江蘇省 | 10.12 | 10.08 | 9.88 | 08.27 |
貴州省 | 9.71 | 10.4 | 10.4 | 08.27 |
青海省 | 10.38 | 10.98 | 10.2 | 08.27 |
北京市 | 10.12 | 10.3 | 10.5 | 08.27 |
天津市 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 08.27 |
海南省 | 10.04 | 10.21 | 10.46 | 08.27 |
內(nèi)蒙古 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 08.27 |
西藏 | 10.1 | 6.95 | 5.62 | 08.27 |
云南省 | 9.65 | 9.84 | 9.7 | 08.27 |
陜西省 | 9.92 | 9.8 | 9.68 | 08.27 |
四川省 | 9.7 | 9.58 | 9.48 | 08.27 |
遼寧省 | 9.93 | 10.03 | 9.91 | 08.27 |
河北省 | 10.03 | 10.15 | 9.95 | 08.27 |
廣東省 | 10.4 | 10.25 | 10 | 08.27 |
浙江省 | 10.38 | 10.25 | 10.11 | 08.27 |
江西省 | 10.2 | 10.03 | 9.6 | 08.27 |
山東省 | 10.13 | 10.05 | 9.69 | 08.27 |
福建省 | 10.49 | 11.38 | 11 | 08.27 |
湖北省 | 9.92 | 9.83 | 9.6 | 08.27 |
甘肅省 | 10.01 | 10 | 10 | 08.27 |
責(zé)任編輯:db120com