- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月19日全國豬價(jià)行情評述
2024年09月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.48元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元9.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元9.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬9.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
湖南省, 上海市, 吉林省, 甘肅省, 云南省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中吉林省漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.42 | 漲 0.11 |
上海市 | 9.6 | 漲 0.01 |
吉林省 | 9.37 | 漲 0.15 |
甘肅省 | 9.7 | 漲 0.02 |
云南省 | 9.18 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 9.28 | 漲 0.06 |
山東省, 河南省, 山西省, 河北省, 湖北省, 四川省, 新疆, 貴州省, 陜西省, 廣西, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 青海省, 北京市, 海南省, 安徽省, 江西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.83元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 9.52 | 跌 0.06 |
河南省 | 9.47 | 跌 0.06 |
山西省 | 9.44 | 跌 0.06 |
河北省 | 9.47 | 跌 0.04 |
湖北省 | 9.31 | 跌 0.13 |
四川省 | 9.3 | 跌 0.06 |
新疆 | 8.78 | 跌 0.07 |
貴州省 | 9.7 | 跌 0.13 |
陜西省 | 9.39 | 跌 0.13 |
廣西 | 9.3 | 跌 0.09 |
寧夏 | 10.07 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 9.15 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 9.56 | 跌 0.17 |
青海省 | 10.08 | 跌 0.07 |
北京市 | 9.24 | 跌 0.83 |
海南省 | 9.71 | 跌 0.1 |
安徽省 | 9.92 | 跌 0.06 |
江西省 | 9.1 | 跌 0.1 |
天津市,
浙江省,
重慶市,
遼寧省,
西藏,
廣東省,
福建省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 9.64 | 9.65 | 9.27 | 09.19 |
湖南省 | 9.45 | 9.52 | 9.28 | 09.19 |
天津市 | 9.66 | 10.21 | 9.64 | 09.19 |
上海市 | 9.88 | 10 | 8.93 | 09.19 |
浙江省 | 9.87 | 9.4 | 9.2 | 09.19 |
河南省 | 9.6 | 9.46 | 9.34 | 09.19 |
重慶市 | 9.56 | 9.75 | 9.5 | 09.19 |
山西省 | 9.5 | 9.44 | 9.37 | 09.19 |
吉林省 | 9.34 | 9.46 | 9.31 | 09.19 |
河北省 | 9.61 | 9.52 | 9.27 | 09.19 |
湖北省 | 9.51 | 9.31 | 9.12 | 09.19 |
遼寧省 | 9.3 | 9.23 | 9.18 | 09.19 |
四川省 | 9.5 | 9.25 | 9.15 | 09.19 |
西藏 | 9.7 | 6.98 | 5.43 | 09.19 |
新疆 | 8.85 | 8.8 | 8.7 | 09.19 |
貴州省 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 09.19 |
陜西省 | 9.67 | 9.5 | 9 | 09.19 |
廣西 | 9.4 | 9.25 | 9.25 | 09.19 |
廣東省 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 09.19 |
甘肅省 | 9.46 | 9.9 | 9.75 | 09.19 |
寧夏 | 10.91 | 9.81 | 9.5 | 09.19 |
內(nèi)蒙古 | 9.32 | 9.26 | 8.86 | 09.19 |
云南省 | 9.09 | 9.37 | 9.07 | 09.19 |
江蘇省 | 9.7 | 9.63 | 9.35 | 09.19 |
青海省 | 10.25 | 10.62 | 9.38 | 09.19 |
北京市 | 9.72 | 8 | 10 | 09.19 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.24 | 9.21 | 09.19 |
海南省 | 9.53 | 9.73 | 9.86 | 09.19 |
福建省 | 9.59 | 10.58 | 9.9 | 09.19 |
安徽省 | 9.67 | 10.2 | 9.9 | 09.19 |
江西省 | 9.3 | 9 | 9 | 09.19 |
責(zé)任編輯:db120com