- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年10月6日全國豬價行情評述
2024年10月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元8.7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.33元 ; 內三元8.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬8.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
遼寧省, 陜西省, 湖北省, 海南省, 黑龍江省, 青海省, 西藏, 四川省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 8.57 | 漲 0.14 |
陜西省 | 8.79 | 漲 0.16 |
湖北省 | 8.69 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.03 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 8.5 | 漲 0.15 |
青海省 | 9.54 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.84 | 漲 0.02 |
四川省 | 8.87 | 漲 0.09 |
湖南省 | 8.7 | 漲 0.02 |
福建省, 天津市, 山西省, 貴州省, 河北省, 廣西, 云南省, 新疆, 甘肅省, 安徽省, 浙江省, 北京市, 河南省, 吉林省, 山東省, 廣東省, 內蒙古, 江蘇省, 上海市, 重慶市, 寧夏, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 9.04 | 跌 0.06 |
天津市 | 8.69 | 跌 0.09 |
山西省 | 8.54 | 跌 0.14 |
貴州省 | 9.14 | 跌 0.15 |
河北省 | 8.69 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.63 | 跌 0.05 |
云南省 | 8.56 | 跌 0.39 |
新疆 | 8 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 9 | 跌 0.25 |
安徽省 | 9.07 | 跌 0.46 |
浙江省 | 8.72 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.82 | 跌 0.4 |
河南省 | 8.62 | 跌 0.16 |
吉林省 | 8.49 | 跌 0.13 |
山東省 | 8.67 | 跌 0.05 |
廣東省 | 9.25 | 跌 0.02 |
內蒙古 | 8.21 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 8.68 | 跌 0.08 |
上海市 | 9.19 | 跌 0.13 |
重慶市 | 8.91 | 跌 0.07 |
寧夏 | 9.32 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.65 | 跌 0.48 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 9.11 | 9.05 | 8.95 | 10.6 |
天津市 | 8.67 | 8.8 | 8.6 | 10.6 |
山西省 | 8.6 | 8.52 | 8.49 | 10.6 |
貴州省 | 8.61 | 9.4 | 9.4 | 10.6 |
遼寧省 | 8.6 | 8.72 | 8.38 | 10.6 |
陜西省 | 8.85 | 8.83 | 8.68 | 10.6 |
河北省 | 8.7 | 8.79 | 8.57 | 10.6 |
廣西 | 8.39 | 8.8 | 8.7 | 10.6 |
云南省 | 8.34 | 8.72 | 8.63 | 10.6 |
湖北省 | 8.62 | 8.72 | 8.74 | 10.6 |
新疆 | 8 | 8 | 8 | 10.6 |
甘肅省 | 8.5 | 9.25 | 9.25 | 10.6 |
安徽省 | 8.88 | 9.23 | 9.1 | 10.6 |
浙江省 | 8.96 | 8.7 | 8.5 | 10.6 |
北京市 | 8.64 | 9.41 | 8.4 | 10.6 |
海南省 | 8.59 | 9.2 | 9.29 | 10.6 |
黑龍江省 | 8.55 | 8.5 | 8.45 | 10.6 |
河南省 | 8.66 | 8.65 | 8.55 | 10.6 |
吉林省 | 8.48 | 8.63 | 8.35 | 10.6 |
山東省 | 8.66 | 8.87 | 8.47 | 10.6 |
青海省 | 9.76 | 9.84 | 9.03 | 10.6 |
西藏 | 8.75 | 6.8 | 4.97 | 10.6 |
廣東省 | 8.95 | 9.3 | 9.5 | 10.6 |
內蒙古 | 8.51 | 8.05 | 8.08 | 10.6 |
江蘇省 | 8.83 | 8.67 | 8.54 | 10.6 |
上海市 | 8.92 | 9.88 | 8.76 | 10.6 |
四川省 | 8.94 | 8.65 | 9.03 | 10.6 |
重慶市 | 8.8 | 9.04 | 8.9 | 10.6 |
寧夏 | 9.88 | 9.1 | 8.97 | 10.6 |
江西省 | 8.56 | 8.85 | 8.55 | 10.6 |
湖南省 | 8.52 | 8.85 | 8.74 | 10.6 |
責任編輯:db120com