- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年10月16日全國豬價行情評述
2024年10月16日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元9.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元9.06元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.85元/斤, 與昨日基本持平 。
湖南省, 甘肅省, 河南省, 山東省, 江西省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 9.19 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 8.84 | 漲 0.04 |
河南省 | 8.93 | 漲 0.02 |
山東省 | 8.99 | 漲 0.03 |
江西省 | 9.4 | 漲 0.11 |
海南省 | 9.1 | 漲 0.01 |
山西省, 湖北省, 寧夏, 遼寧省, 云南省, 浙江省, 內蒙古, 青海省, 吉林省, 福建省, 河北省, 西藏, 黑龍江省, 陜西省, 廣西, 四川省, 江蘇省, 重慶市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 8.73 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.93 | 跌 0.03 |
寧夏 | 9.45 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 8.89 | 跌 0.04 |
云南省 | 8.9 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.77 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 8.7 | 跌 0.05 |
青海省 | 9.79 | 跌 0.04 |
吉林省 | 8.81 | 跌 0.03 |
福建省 | 9.38 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.9 | 跌 0.03 |
西藏 | 6.87 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 8.85 | 跌 0.02 |
陜西省 | 8.87 | 跌 0.02 |
廣西 | 8.91 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.9 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 9.1 | 跌 0.06 |
重慶市 | 8.78 | 跌 0.02 |
廣東省 | 9.23 | 跌 0.01 |
北京市,
安徽省,
新疆,
天津市,
上海市,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 9.11 | 9.8 | 8.6 | 10.16 |
山西省 | 8.75 | 8.76 | 8.69 | 10.16 |
湖南省 | 9.35 | 9.19 | 9.02 | 10.16 |
湖北省 | 8.93 | 8.93 | 8.94 | 10.16 |
寧夏 | 10.29 | 8.88 | 9.18 | 10.16 |
安徽省 | 9.12 | 9.27 | 9.15 | 10.16 |
遼寧省 | 8.85 | 8.95 | 8.88 | 10.16 |
云南省 | 8.89 | 8.95 | 8.87 | 10.16 |
浙江省 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 10.16 |
內蒙古 | 8.85 | 8.7 | 8.55 | 10.16 |
甘肅省 | 9 | 8.84 | 8.69 | 10.16 |
新疆 | 8.65 | 8.4 | 8.4 | 10.16 |
河南省 | 9.1 | 8.92 | 8.78 | 10.16 |
青海省 | 10.18 | 9.95 | 9.24 | 10.16 |
吉林省 | 8.79 | 8.9 | 8.74 | 10.16 |
福建省 | 9.4 | 9.45 | 9.3 | 10.16 |
天津市 | 9.11 | 8.81 | 8.6 | 10.16 |
上海市 | 9.32 | 10 | 8.9 | 10.16 |
山東省 | 9.19 | 9.01 | 8.77 | 10.16 |
河北省 | 8.97 | 8.99 | 8.74 | 10.16 |
西藏 | 8.8 | 6.83 | 4.97 | 10.16 |
黑龍江省 | 8.8 | 8.9 | 8.85 | 10.16 |
陜西省 | 9 | 8.85 | 8.77 | 10.16 |
廣西 | 8.83 | 9.2 | 8.7 | 10.16 |
四川省 | 9.07 | 9.13 | 8.5 | 10.16 |
江蘇省 | 8.99 | 9.28 | 9.02 | 10.16 |
江西省 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 10.16 |
貴州省 | 8.93 | 9.3 | 9.3 | 10.16 |
重慶市 | 9.05 | 8.8 | 8.5 | 10.16 |
廣東省 | 9.45 | 9.25 | 9 | 10.16 |
海南省 | 8.91 | 9.1 | 9.29 | 10.16 |
責任編輯:db120com